EFICIENCIA ENERGETICA
Orden TED/275/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2021.
Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se ha incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
BOE de 25 de marzo de 2021
TEXTO ORIGINAL
La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, creó un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y estableció acciones concretas a fin de alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el periodo 2014-2020.
De acuerdo con el artículo 7 de la citada Directiva 2012/27/UE, cada Estado miembro debía justificar una cantidad de ahorro de energía acumulado para el periodo 2014-2020. Por otra parte, el citado artículo 7 determinaba que cada Estado miembro establecería un sistema de obligaciones de eficiencia energética mediante el cual los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía quedarían obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo de ahorro indicado mediante la consecución anual, a partir del año 2014, de un ahorro equivalente al 1,5 % de sus ventas anuales de energía.
Asimismo, el artículo 20 de la Directiva permitió a los Estados miembros crear un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como respaldo de las iniciativas nacionales de eficiencia energética.
En consecuencia, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, estableció un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, en adelante sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro.
A raíz del establecimiento de este sistema, anualmente se ha definido mediante Orden ministerial el objetivo de ahorro anual, los porcentajes de reparto entre los correspondientes sujetos obligados y las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia financiera.
Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados debían realizar una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, a ingresar en cuatro pagos iguales a lo largo de 2020, no más tarde del 31 de marzo, del 30 de junio, del 30 de septiembre y del 31 de diciembre, por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera correspondiente.
Este Fondo, permite la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas que permitan aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores y ayudar a conseguir el objetivo de ahorro establecido. Estas medidas podrán ser cofinanciadas con otras fuentes de financiación, incluidos los Fondos Europeos.
Considerando que la citada Directiva 2012/27/UE ha sido revisada mediante la Directiva (UE) 2018/2002, ampliando el alcance del sistema de obligaciones de eficiencia energética a un nuevo período de obligación, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030, para que la UE logre sus objetivos de eficiencia energética para 2030 y cumpla su compromiso de situar a los consumidores en el centro de la Unión de la Energía, ha sido necesario extender la vigencia del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética establecida en el artículo 69 de la anteriormente mencionada Ley 18/2014, de 15 de octubre, mediante el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación económica.
Además, se ha adaptado el procedimiento de cálculo de las obligaciones de ahorro de cada sujeto obligado para dotar al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad para los sujetos obligados, así como de una mayor flexibilidad en la gestión, para que una modificación de las ventas de cualquier índole no suponga un necesario recálculo de las contribuciones de todos los sujetos obligados.
A la vista de lo anterior, la presente orden da cumplimiento al artículo 70.1 de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, mediante el establecimiento de:
a) El objetivo de ahorro energético en el año 2021.
b) Las obligaciones de ahorro correspondientes a cada uno de los sujetos obligados y su equivalencia económica.
Para fijar las obligaciones de ahorro los sujetos obligados, se ha tenido en cuenta la información remitida por los mismos sobre sus datos de ventas de energía correspondientes al año 2019, así como la información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Por otro lado, cabe señalar que mediante el Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, se incorporó el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) en el cálculo de los otros costes asociados al suministros (OCh) que forman parte del coste de producción de energía (CPh) a considerar para la fijación del PVPC.
Entre los términos que componen el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) figura la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado, en el capítulo IV del título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, expresado en €/kWh (RFE), valor constante para todas las horas.
Este valor será fijado anualmente mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
En la presente orden se procede a actualizar dicho término de Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 24.2.b) del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, según el cual, si la fecha de entrada en vigor de la orden por la que se fije anualmente el valor del término RFE fuera posterior al 1 de enero del año de aplicación correspondiente, hasta la aprobación de la orden mencionada en el párrafo anterior o, en su caso, hasta la extinción de la obligación de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de estos sujetos, se mantendrá el valor de la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (RFE) en la cuantía establecida para el año anterior.
Se ha realizado igualmente el preceptivo trámite de audiencia habiéndose notificado éste a cada uno de los interesados y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Mediante Acuerdo de 17 de marzo de 2021, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a dictar la presente orden.
En su virtud, resuelvo:
Primero. Obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2021.
1. La equivalencia financiera para el año 2021 se establece en 1,5950 millones de euros por ktep ahorrado, o 137.170 euros por GWh ahorrado, en base al coste medio estimado para movilizar las inversiones en todos los sectores de actuación necesarias para alcanzar el objetivo anual de ahorro.
2. En el anexo I de la presente orden, se establece la metodología empleada para asignar las obligaciones de ahorro y su equivalencia económica para el año 2021.
3. En el anexo II se establece para los sujetos obligados, sus respectivas cuotas de obligaciones de ahorro para el año 2021 y su equivalencia económica, resultantes de aplicar los criterios establecidos en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia.
Asimismo, se establece para aquellos sujetos obligados que no hubieran aportado datos conforme al artículo 70.2 de la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, las cuotas de obligaciones de ahorro para el año 2021 y su equivalencia financiera a partir de la información disponible en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, sin perjuicio del régimen sancionador aplicable en su caso.
Segundo. Valor de la retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética a considerar en el cálculo del PVPC.
El valor de la Retribución del coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética regulado en el capítulo IV del título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, RFE, incluida en el término variable horario de los costes de comercialización (CCVh) a considerar en el cálculo del PVPC, según lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, a aplicar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden y hasta la fecha en que se apruebe el nuevo valor para el siguiente periodo o, en su caso, hasta la extinción de la obligación de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los comercializadores de referencia, será de 0,000235 €/kWh.
Tercero. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 18 de marzo de 2021.–La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.
ANEXO I
Metodología empleada para asignar las obligaciones de ahorro y el importe equivalente para el año 2021
La aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los sujetos obligados en el año 2021 se ha calculado conforme a la siguiente metodología:
1. Para cada sujeto obligado se han multiplicado las ventas de energía correspondientes a cada uno de ellos en el año 2019, por el resultado de dividir el objetivo de ahorro anual promedio del periodo 2015-2020, entre el volumen de ventas anual promedio del conjunto de todos los sujetos obligados considerado en las correspondientes órdenes ministeriales publicadas por las que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en dicho período, multiplicado por un factor:
Obligación de ahorro =
Donde:
– Las ventas de energía relativas a cada sujeto obligado, indicadas en el párrafo anterior, se corresponden con:
- En el caso de las comercializadoras de gas y electricidad, con el volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales, teniendo en cuenta el conjunto de su actividad.
- En el caso de las comercializadoras de gas y electricidad, con el volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales, teniendo en cuenta el conjunto de su actividad.
- En el caso de los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, con el volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional para su posterior distribución al por menor, y a consumidores finales teniendo en cuenta el conjunto de su actividad.
– El coeficiente C se corresponde con 0,48. Este valor se ha establecido teniendo en cuenta que, para cumplir con lo determinado en el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE en el año 2021, dada la situación económica actual y los ahorros previstos para este año, no se considera necesario exigir un aumento de aportación respecto al año anterior.
2. Cabe señalar que, en aquellos casos en los que los sujetos obligados no hubieran remitido la información solicitada, se ha tenido en cuenta la información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y en la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, sin perjuicio del posible procedimiento sancionador.
3. La equivalencia financiera para el año 2021 es 1,5950 millones de euros por ktep ahorrado o 137.170 euros por GWh ahorrado de acuerdo con el apartado primero de la presente orden.
ANEXO II
Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2021
Tipo sujeto | CIF | OBS | Razón social | Ventas 2019 (GWh) |
Obligación de ahorro (GWh) | Importe económico equivalente a la obligación de ahorro 2021 (€) |
ee | B87086989 | 24-7 UTILITIES, S.L.U. | 6,691668 | 0,0123 | 1.689,79 | |
ee g | B22350466 | AB Energía 1903 S.L.U. (AGUAS DE BARBASTRO ENERGIA, S.L) | 119,295837 | 0,2196 | 30.124,69 | |
ee | B88407507 | ABASTE COMERCIALIZADORA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
ee g | B87177408 | ABOUTWHITE SL | 27,837028 | 0,0512 | 7.029,43 | |
ee | B93358513 | ACCION ENERGIA COMERCIALIZADORA SL | 4,81695 | 0,0089 | 1.216,38 | |
ee | B31737422 | ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL | 5654,807326 | 10,4101 | 1.427.957,13 | |
ee g | A87623971 | ACSOL ENERGÍA GLOBAL, S.A. | 150,636 | 0,2773 | 38.038,74 | |
ee | B40620742 | 1 | ACTIVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SL | 0 | 0,0000 | – |
ee | B25794207 | ADEINNOVA ENERGIA S.L | 113,235715 | 0,2085 | 28.594,39 | |
ee g | B26500231 | ADELFAS ENERGIA SL | 121,434 | 0,2236 | 30.664,62 | |
ee g | B66162421 | ADS ENERGY 8.0 S.L. | 23,611 | 0,0435 | 5.962,27 | |
ee | B09378720 | ADURIZ ENERGÍA, SLU | 25,05 | 0,0461 | 6.325,65 | |
ee | A17000837 | AGRI–ENERGIA, S.A. | 139,88 | 0,2575 | 35.322,63 | |
ee g | B66868902 | AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L | 3,513 | 0,0065 | 887,11 | |
ee | B56131485 | 1 | AIRE COMERCIALIZADORA S.L. | 0 | 0,0000 | – |
ee | B02469096 | AIRE LIMPIO SL | 1,203743 | 0,0022 | 303,97 | |
ee g | B98373269 | ALCANZIA ENERGIA, S.L. | 384,176 | 0,7072 | 97.012,48 | |
ee | B86787900 | ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.L | 55,528 | 0,1022 | 14.021,98 | |
ee g | B39793294 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L.U | 3972,1456 | 7,3125 | 1.003.049,85 | |
ee | B39872775 | 1 | ALDRO ZERO S.L | 0 | 0,0000 | – |
ee | B87910352 | ALPEX IBERICA DE ENERGIA, S.L.U | 0,962146 | 0,0018 | 242,96 | |
g | IT10433300968 | ALPHERG S.p.A. | 0 | 0,0000 | – | |
g | CHE105974401MWST | ALPIQ AG | 0 | 0,0000 | – | |
ee g | A82405788 | ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU | 1584,808 | 2,9175 | 400.197,17 | |
ee | B67580118 | ALSET COMERCIALIZADORA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
ee g | B87075982 | 1 | ALTERNA OPERADOR INTEGRAL, S.L (FLIP ENERGIA, S.L.) | 401,32949 | 0,7388 | 101.344,09 |
ee g | B93267300 | ANOTHER ENERGY OPTION, S.L. | 79,53788 | 0,1464 | 20.084,98 | |
ee g | B87757464 | ANTEA ENERGIA COMERCIALIZADORA SL | 13,47 | 0,0248 | 3.401,46 | |
ee | B86267630 | ANTUKO ENERGIA SL | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B55639637 | AQUI ENERGIA | 8,081034 | 0,0149 | 2.040,63 | |
ee | B65519647 | ARACAN ENERGIA S.L. | 99,7 | 0,1835 | 25.176,34 | |
g | LU24894310 | ARCELORMITTAL ENERGY S.C.A. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B06688568 | ASAL DE ENERGIA, S.L | 14,36845 | 0,0265 | 3.628,33 | |
ee | B84898659 | ASISTENCIA ENERGETICA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B76366723 | 1 | ATENCO ENERGIA SL | 0 | 0,0000 | – |
pp | B87292983 | ATLANTIC OIL STAR, S.L. | 253,923 | 0,4675 | 64.120,87 | |
g | B76337914 | ATLANTICO GAS NATURAL, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B25732314 | ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. | 293,277 | 0,5399 | 74.058,58 | |
glp | A11906773 | ATLAS, S.A., COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES | 329,12 | 0,6059 | 83.109,68 | |
ee g | A62338827 | AUDAX RENOVABLES, S.A | 1677,22 | 3,0877 | 423.533,13 | |
ee g | B65552432 | AURA ENERGÍA S.L | 716,02761 | 1,3182 | 180.811,95 | |
ee | B17657719 | AURORA ENERGY SUPPLY SL | 13,14533 | 0,0242 | 3.319,47 | |
ee | B95868188 | AUSARTA PRIMA, S.L. | 33,717337 | 0,0621 | 8.514,33 | |
ee | A19240621 | AVANGREEN ENERGY SOLUTIONS SA | 0 | 0,0000 | – | |
ee | A73444242 | AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA SA | 98,969497 | 0,1822 | 24.991,87 | |
ee g | B83160994 | AXPO IBERIA S.L. | 7404,02722 | 13,6303 | 1.869.671,74 | |
ee | B73852972 | AYLUZ COMERCIALIZADORA ELECTRICA S.L | 4,386261 | 0,0081 | 1.107,62 | |
g | A48969877 | BAHÍA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B66382052 | BARPER FRANCHISING, S.L | 0 | 0,0000 | – | |
ee g | A74251836 | BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A | 712,6 | 1,3118 | 179.946,41 | |
ee | B17653213 | BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L | 294,04295 | 0,5413 | 74.252,00 | |
g | GB805688210 | BB ENERGY TRADING LIMITED | 0 | 0,0000 | – | |
pp | A91079715 | 1 | BIOCARBURANTES CASTILLA Y LEÓN, S.A. | 0,33632 | 0,0006 | 84,93 |
pp | B97526008 | BIOCOM ENERGÍA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
pp | B22314975 | BIODIESEL ARAGÓN, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
pp | B95407391 | 1 | BIODIESEL BILBAO, S.L. | 0 | 0,0000 | – |
pp | A36822146 | 1 | BIOETANOL GALICIA, S.A. | 0 | 0,0000 | – |
pp | B98002264 | 1 | BIOMAR OIL, S.L. | 323,4048721 | 0,5954 | 81.666,49 |
pp | B84688738 | BIO-OILS HUELVA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
pp | B64673551 | BIOTRADING 2007, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B27512417 | 1 | BIOWATIO COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA SLU | 0 | 0,0000 | – |
ee g | B39806062 | BIROU GAS S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
g | B48948830 | BIZKAIA ENERGIA S.L.U. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | CHE103258498 | BKW ENERGIE AG | 0 | 0,0000 | – | |
ee | A08665838 | BON PREU, SAU | 0 | 0,0000 | – | |
pp | B25672213 | BONAREA ENERGÍA, S.L.U. | 3260,229 | 6,0019 | 823.276,02 | |
ee g | A82422031 | BP GAS EUROPE SA | 3005,495 | 5,5329 | 758.950,35 | |
pp glp | A28135846 | BP OIL ESPAÑA, S.A. | 41080 | 75,6256 | 10.373.559,25 | |
ee | B42544742 | BSG ENERGIA S.L. | 4,708 | 0,0087 | 1.188,87 | |
ee | B88371935 | BULB ENERGIA IBERICA SL | 0,000416 | 0,0000 | 0,11 | |
ee | B67580092 | BY ENERGYC ENERGÍA EFICIENTE, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
pp | A64277361 | CAMPA IBERIA, S.A.U. | 0 | 0,0000 | – | |
g | B84594340 | 1 | CAPITAL ENERGY READ, S.L. | 0 | 0,0000 | – |
pp | B63816482 | CARBURANTS AXOIL, S.L. | 2357,2177 | 4,3395 | 595.246,77 | |
pp | B62583471 | CARGILL, S.L.U. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B85969491 | CARVISA ENERGIA SL | 67,360327 | 0,1240 | 17.009,89 | |
ee g | A61293387 | CATGAS ENERGIA SA | 110,722564 | 0,2038 | 27.959,76 | |
ee | F03013349 | CATRALENSE COOP ELECTRICA BENEFICA | 13,401342 | 0,0247 | 3.384,12 | |
g | GB684966762 | CENTRICA ENERGY LIMITED | 0 | 0,0000 | – | |
g | GB684966762 | CENTRICA ENERGY LIMITED | 0 | 0,0000 | – | |
ee g | DK20293195 | CENTRICA ENERGY TRADING, S.A. | 0 | 0,0000 | – | |
pp | B87646196 | CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.L.U. | 0 | 0,0000 | – | |
ee g glp | A80298896 | CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A. | 87767,634 | 161,5744 | 22.163.163,38 | |
g | A82485335 | CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. | 4393,086 | 8,0874 | 1.109.346,10 | |
ee g | A28142552 | CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. | 1537,867 | 2,8311 | 388.343,58 | |
g | GB217728594 | CHENIERE MARKETING INTERNATIONAL LLP | 0 | 0,0000 | – | |
ee | A74255282 | CIDE HCENERGÍA S.A. | 1166,548733 | 2,1475 | 294.577,96 | |
ee | B26558056 | CIMA ENERGIA COMERCIALIZADORA SL | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B88110341 | COLABORA ENERGIA-ARGUS SL | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B98989239 | COMERCIAL SUMINISTROS ELECTRICOS Y GAS, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B14888325 | COMERCIAL Y ASESORA DE ELECTRICIDAD, S.L. | 3,931627 | 0,0072 | 992,82 | |
ee | B25813759 | COMERCIALITZADORA ELECTRICA D’ALBATARREC, S.L.U. | 3,673901 | 0,0068 | 927,74 | |
ee | B25813767 | COMERCIALITZADORA ELECTRICA DE MONTOLIU DE LLEIDA S.L.U | 1,083414 | 0,0020 | 273,58 | |
ee | B65960551 | 1 | COMERCIALIZACION ELECTRICA CATALANA SL | 0 | 0,0000 | – |
ee | B86986684 | COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA ENERGÉTICO, S.L.U. | 84,23718 | 0,1551 | 21.271,65 | |
ee | B93506681 | COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L | 22,87913 | 0,0421 | 5.777,46 | |
ee | B24675811 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA BENUZA Y BAÑESA, SL | 1,895307 | 0,0035 | 478,60 | |
ee | B12965059 | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DIRECTA SL | 5,08164 | 0,0094 | 1.283,22 | |
ee | A11507357 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A.U | 183,828142 | 0,3384 | 46.420,45 | |
ee | B73748097 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SURESTE | 4,156 | 0,0077 | 1.049,48 | |
ee | B67065441 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR S.L. | 11,486261 | 0,0211 | 2.900,52 | |
ee | B25818733 | COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA SUDANELL, S.L.U. | 2,946902 | 0,0054 | 744,15 | |
ee | B16322042 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA TALAYUELAS S.L | 4,341687 | 0,0080 | 1.096,37 | |
ee | B87314431 | 1 | COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA FINANCIERA S.L.U | 2,495064 | 0,0046 | 630,06 |
ee | A95978581 | COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA SOSTENIBLE, S.A.U. | 0,4 | 0,0007 | 101,01 | |
g | B87387296 | COMERCIALIZADORA GONZALEZ ENERGÍA, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
g | A82444464 | COMERCIALIZADORA IBÉRICA DE GAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A.U. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B22414270 | COMERCIALIZADORA LA CHISTABINA, SLU | 0,236319 | 0,0004 | 59,68 | |
ee | B17650995 | COMERCIALIZADORA LERSA, S.L. | 26,082 | 0,0480 | 6.586,25 | |
ee g | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. | 10986 | 20,2245 | 2.774.194,79 | |
ee | B97007975 | COMERCIALIZADORA SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES, S.L | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B25816745 | COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA, S.L. | 7,52 | 0,0138 | 1.898,96 | |
ee | FR59957520901 | COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE | 0 | 0,0000 | – | |
glp | A83310946 | COMPAÑÍA DE GAS LICUADO ZARAGOZA, S.A. | 0 | 0,0000 | – | |
pp | A28003119 | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B65711855 | 1 | COMPAÑIA LUMISA ENERGIAS, SL | 21,059616 | 0,0388 | 5.317,99 |
ee | B40581068 | CONECTA ENERGIA VERDE, S.L. | 0 | 0,0000 | – | |
ee | B66024464 | CONECTA2 ENERGIA, S.L. | 122,162 | 0,2249 | 30.848,46 | |
ee | F12057196 | 1 | COOP VALENCIANA ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO SERRALLO | 0,367543 | 0,0007 | 92,81 |
ee | F03013257 | COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, COOP. V. | 60,820111 | 0,1120 | 15.358,35 | |
ee | F46025136 | COOPERATIVA ELECTRICA DE CASTELLAR, S.C.V (COMERC) | 8,0858 | 0,0149 | 2.041,83 | |
ee | F03013323 | COOPERATIVA ELÉCTRICA-BENÉFICA ALBATERENSE, COOP.V | 16,072117 | 0,0296 | 4.058,55 | |
ee | B54691589 | 1 | CORPOLUX, S.L | 2,320301 | 0,0043 | 585,92 |
ee g | A25445131 | CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 67,685 | 0,1246 | 17.091,88 | |
ee g | B87166435 | COX ENERGÍA COMERCIALIZADORA ESPAÑA S.L.U. | 60,146866 | 0,1107 | 15.188,34 | |
ee | B90484619 | 1 | CRECE ENERGÍA, S.L. | 0 | 0,0000 | – |
g | B13377676 | CRINGAS S.L. | 13,801527 | 0,0254 | 3.485,17 | |
ee g | A95554630 | CURENERGIA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. | 7430,792 | 13,6796 | 1.876.430,41 | |
ee | B98516693 | CYE ENERGIA SL | 126,98671 | 0,2338 | 32.066,80 | |
ee | B04787024 | DAIMUZ ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA | 39,15434 | 0,0721 | 9.887,29 | |
g | DK28113951 | 1 | DANSKE COMMODITIES A/S | 0 | 0,0000 | – |
g | B98790041 | 1 | DEVAL PETROLEUM, S.L. | 0 | 0,0000 | – |
ee | B76730324 | DISA ENERGIA ELECTRICA S.L. | 100,76471 | 0,1855 | 25.445,20 | |
g | B59979807 | DISA ENERGY S.L.U. | 42,53 | 0,0783 | 10.739,71 | |
