ENERGIAS RENOVABLES
Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se resuelve la primera subasta celebrada para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.
BOE de 28 de enero de 2021
TEXTO ORIGINAL
Esta Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, expone los siguientes
Fundamentos jurídicos que motivan la presente resolución
Primero. El Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica establece un marco retributivo para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, denominado régimen económico de energías renovables.
Conforme se indica en su artículo 4, mediante orden ministerial se regulará el mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y las características de dicho régimen económico, pudiendo incluir, entre otros aspectos, las tecnologías, condiciones y garantías para participar en la subasta, el producto a subastar, así como los parámetros y el resto de elementos que configuran y concretan el régimen económico de energías renovables, concluyendo que las subastas serán convocadas mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía.
Asimismo, en sus artículos 10 y 11, el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, dispone, por un lado, que la entidad administradora de la subasta es OMI-Polo Español S.A. (OMIE), y por otro, que la entidad supervisora de la subasta es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Segundo. Al amparo del artículo 4.1 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, se aprobó la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025.
Tercero. De acuerdo con el artículo 4.2 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, y el artículo 6 de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, se aprobó la Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.
Conforme se indica en su resuelvo tercero, se establece un cupo de 3.000 MW de potencia instalada, de acuerdo con la definición del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que podrá ser aumentado hasta un máximo de 3.180 MW, lo que supone que el porcentaje de exceso de cupo en el procedimiento de casación es del 6%.
Asimismo, esta Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, expone los siguientes
Hechos que motivan la presente Resolución
Primero. El 26 de enero de 2021 se celebró la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.
Segundo. Con fecha 26 de enero de 2021, la entidad administradora de la subasta puso los resultados provisionales de la misma a disposición de la entidad supervisora de la subasta, conforme se establece en el artículo 7.2.d) de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.
Tercero. Con fecha 26 de enero de 2021, la entidad supervisora de la subasta emitió el informe sobre la subasta, declarando que ésta se ha realizado de forma objetiva, transparente y no discriminatoria, conforme se establece en el artículo 7.2.e) de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.
Cuarto. Con fecha 26 de enero de 2021, la entidad administradora de la subasta remitió los resultados definitivos de la misma a la Dirección General de Política Energética y Minas, a quien corresponde dictar a partir de ellos la resolución por la que se resuelve la subasta, conforme se establece en el artículo 7.2.e) de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.
Por lo anterior, esta Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 8.11 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, resuelve:
Primero.
Aprobar la relación de ofertas adjudicatarias de la primera subasta para la asignación del régimen económico de energías renovables que figura en el anexo I de la presente Resolución, convocada mediante la Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. El anexo II de la presente Resolución recoge los principales parámetros que serán de aplicación a las ofertas adjudicatarias y que han sido establecidos en la normativa de referencia.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, los adjudicatarios dispondrán de un plazo de dos meses desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolución para presentar la solicitud de inscripción en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado de preasignación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de dicha orden y en el resuelvo noveno de la Resolución de 10 de diciembre de 2020.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 24.9 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, las solicitudes relativas a los distintos procedimientos relacionados con el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables se presentarán exclusivamente por vía electrónica, con certificado electrónico, a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o directamente a través del siguiente enlace a la aplicación PERSES: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/perses/.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dicho recurso deberá presentarse exclusivamente por vía electrónica, con certificado electrónico, a través de la aplicación accesible desde www.miteco.gob.es, en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o directamente a través del siguiente enlace:
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=206&procedure_id=505&by=type.
Madrid, 26 de enero de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.
ANEXO I
Relación de ofertas adjudicatarias de la primera subasta para la asignación del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre
Nombre adjudicatario CIF adjudicatario Tecnología Subgrupo según artículo 2 del Real Decreto 413/2014 Código de la Unidad de Adjudicación Precio de adjudicación (euros/MWh) Potencia adjudicada (KW)
AKUO RENOVABLES, S.L. B67430298 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00017 23,5 50.800
AKUO RENOVABLES, S.L. B67430298 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00098 27,5 30.400
ALTER ENERSUN, S.A. A06560627 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00089 26,9 3.220
ALTER ENERSUN, S.A. A06560627 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00090 26,9 5.000
CANADIAN SOLAR SPAIN, S.L. B88184460 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00080 25,2 14.000
DESARROLLOS RENOVABLES EOLICOS Y SOLARES, S.L. B85654234 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00004 19,44 17.000
DOMINION ENERGY, S.L.U. B95226742 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00076 24,93 45.920
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00003 18,99 31.900
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00007 20,55 19.600
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00022 23,9 10.300
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00023 23,9 10.800
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00095 27,01 25.800
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00026 23,98 35.000
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00077 24,98 35.000
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00086 25,98 35.000
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00091 26,98 35.000
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00102 27,98 35.000
ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. B61234613 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00109 28,9 50.000
ENERGY INVESTMENT AND CONSULTANCY, S.L.U. B98709843 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00078 25 10
ENERGY INVESTMENT AND CONSULTANCY, S.L.U. B98709843 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00087 26 10
ENERGY INVESTMENT AND CONSULTANCY, S.L.U. B98709843 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00093 27 10
ENGIE ESPAÑA, S.L.U. B82508441 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00016 23,49 46.200
ENGIE ESPAÑA, S.L.U. B82508441 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00072 24,49 8.530
ENGIE ESPAÑA, S.L.U. B82508441 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00083 25,89 30.360
FALCK RENEWABLES POWER 2, S.L.U. B88401450 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00073 24,79 20.000
FALCK RENEWABLES POWER 3, S.L.U. B88401443 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00074 24,79 20.000
GARNACHA SOLAR, S.L. B88184700 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00013 23,11 40.000
GARNACHA SOLAR, S.L. B88184700 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00018 23,86 40.000
GARNACHA SOLAR, S.L. B88184700 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00024 23,94 70.000
HANWHA ENERGY CORPORATION EUROPE, S.L.U. B88195334 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00088 26,77 39.000
HANWHA ENERGY CORPORATION EUROPE, S.L.U. B88195334 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00100 27,89 47.000
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00010 22,87 39.000
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00011 22,87 40.000
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00012 22,87 24.000
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00019 23,87 41.000
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00020 23,87 41.000
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00021 23,87 35.000
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00082 25,87 23.000
IGNIS DESARROLLO, S.L. B87973327 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00001 14,89 30.000
IGNIS DESARROLLO, S.L. B87973327 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00002 18,73 45.000
IGNIS DESARROLLO, S.L. B87973327 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00008 20,91 20.000
IGNIS DESARROLLO, S.L. B87973327 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00015 23,49 30.000
LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY SP. DEVELOP. S.L. B88187588 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00025 23,97 5.044
NATURGY RENOVABLES S.L.U B84160423 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00014 23,45 125.010
NATURGY RENOVABLES S.L.U B84160423 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00075 24,88 30.000
NATURGY RENOVABLES S.L.U B84160423 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00081 25,68 41.670
NRG PARK 2017 II, S.L. B42640888 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00094 27 10.000
PARQUE EOLICO ESCEPAR A45568680 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00085 25,94 28.800
PARQUE EOLICO PERALEJO A45568672 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00084 25,94 20.800
PLANTA FOTOVOLTAICA PIRÁMIDES II, S.L. B88292651 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00079 25 1.000
Q-ENERGY TOROZOS, S.L. B88627450 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00107 28,7 20.000
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00092 26,99 5
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00097 27,49 5
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00103 27,99 5
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00105 28,24 5
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00106 28,49 5
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00108 28,74 5
SOLAR BOLARQUE, S.L. B87976189 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00096 27,29 40.000
SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.U. B87878518 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00101 27,91 100.000
SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.U. B87878518 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00104 28,05 80.000
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00005 19,8 33.300
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00006 19,8 75.000
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00009 22,4 42.250
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00069 24,38 40.000
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00070 24,38 40.000
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00071 24,38 40.000
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00099 27,8 44.500
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00030 23,86 180.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00031 23,95 25.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00032 24,04 20.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00033 24,13 20.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00034 24,22 20.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00035 24,31 20.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00036 24,41 20.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00037 24,5 20.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00038 24,59 20.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00039 24,68 20.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00040 24,77 20.000
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00041 24,86 20.000
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00048 24,99 45.000
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00029 22,88 35.000
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00047 24,98 35.000
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00064 27,98 35.000
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00027 20 10.000
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00028 20 10.000
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00043 24,98 5.000
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00044 24,98 5.000
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00045 24,98 5.000
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00046 24,98 5.000
EURUS DESAROLLOS RENOVABLES, S.L.U. B70381090 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00059 26,5 10.000
EURUS DESAROLLOS RENOVABLES, S.L.U. B70381090 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00060 26,51 4.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00042 24,95 20.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00049 25,04 20.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00050 25,13 20.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00051 25,22 20.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00052 25,31 20.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00053 25,41 20.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00054 25,5 20.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00055 25,59 20.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00056 25,68 20.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00057 25,77 20.000
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00058 25,86 16.660
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00061 26,56 1
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00062 27,26 1
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00063 27,96 1
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00067 28,66 1
GREENALIA WIND POWER, S.L.U. B70501473 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00065 28,49 109.300
GREENALIA WIND POWER, S.L.U. B70501473 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00068 28,89 25.000
NATURGY RENOVABLES, S.L.U B84160423 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00066 28,63 37.950
Total. 3.034.178
ANEXO II
Parámetros de aplicación a las ofertas adjudicatarias de la primera subasta para la asignación del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre
Tecnologías Subgrupo según artículo 2 del Real Decreto 413/2014 Fecha límite de disponibilidad de la instalación(1) Fecha de expulsión del régimen económico de energías renovables(1) Fecha de inicio del plazo máximo de entrega(1) Fecha de finalización del plazo máximo de entrega Plazo máximo de entrega (años)(1) Número mínimo de horas equivalentes de funcionamiento anual(2) Número máximo de horas equivalentes de funcionamiento anual(2) Porcentaje de ajuste de mercado(2) Precio de exención de cobro (euros/MWh)(3)
Instalaciones con capacidad de gestión Instalaciones sin capacidad de gestión
Fotovoltaica. b.1.1. 28/02/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/09/2035 12 1.500 2.300 0,25 0,05 0,00
Solar Termoeléctrica. b.1.2. 29/02/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/09/2036 12 3.000 4.000 0,25 0,00
Eólica terrestre. b.2.1 29/02/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/09/2036 12 2.200 3.500 0,25 0,05 0,00
Eólica marina. b.2.2 28/02/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2037 12 2.200 3.500 0,25 0,05 0,00
Resto tecnologías renovables. b.3 28/02/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2037 12 2.000 4.000 0,25 0,05 0,00
Centrales hidroeléctricas (Potencia instalada menor o igual a 10 MW). b.4 28/02/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2037 12 1.600 2.500 0,05 0,00
Centrales hidroeléctricas (Potencia instalada superior a 10 MW). b.5 28/02/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2037 12 2.000 3.000 0,05 0,00
Biomasa. b.6 28/02/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2040 15 6.000 8.000 0,25 0,00
Biogás, Biolíquidos. b.7 28/02/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2040 15 6.000 8.000 0,25 0,00
Biomasa. b.8 28/02/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2040 15 6.000 8.000 0,25 0,00
(1) Según se recoge en la cláusula sexta de la Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.
(2) Según se recoge en el anexo de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025.
(3) Según se recoge en el artículo 18.4 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.