RETRIBUCIÓN A OPERADORES ELECTRICOS DE FUENTES RENOVABLES
Orden TED/1295/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2022, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
>
BOE de 28 de diciembre de 2022
TEXTO ORIGINAL
I
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece la posibilidad de desarrollar un marco retributivo para fomentar la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Este marco se ha plasmado, en primer lugar, en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; en segundo lugar, mediante la aprobación de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, de aplicación durante el primer periodo regulatorio, y, finalmente, mediante la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020.
Adicionalmente, diversas disposiciones han aprobado otras instalaciones tipo. Son las siguientes:
a) Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
b) Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
c) Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos.
d) Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
e) Orden IET/1209/2016, de 20 de julio, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 y se aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos.
f) Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y se aprueban sus parámetros retributivos.
g) Orden ETU/615/2017, de 27 de junio, por la que se determina el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico, los parámetros retributivos correspondientes, y demás aspectos que serán de aplicación para el cupo de 3.000 MW de potencia instalada, convocado al amparo del Real Decreto 650/2017, de 16 de junio.
h) Orden ETU/1046/2017, de 27 de octubre, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2017, se aprueban instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
i) Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2018 y por la que se aprueba una instalación tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
j) Orden TEC/427/2019, de 5 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2018 y por la que se aprueban instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
k) Orden TED/989/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen nuevas instalaciones tipo para el mantenimiento de los parámetros retributivos establecidos mediante la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, y los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2020 y al primer semestre natural del año 2021, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, prevé en su artículo 14.4, para las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico, que al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible.
Dicha previsión se recoge en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que establece que al menos anualmente se revisará, de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca, la retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible. Así mismo se añade que, como consecuencia de esta revisión, no se podrán eliminar ni incorporar nuevos tipos de instalaciones a los que resulte de aplicación la retribución a la operación.
Dando cumplimiento a dicho mandato, la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico, regula la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible. Dicha orden prevé que la revisión se realizará semestralmente.
La metodología de actualización de la retribución a la operación se basa en la evolución de los precios de los combustibles y, en el caso de las tecnologías que utilizan mayoritariamente gas natural, también se considera la variación de los peajes de acceso a la red gasista.
Los valores de la retribución a la operación para las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del coste de combustible han sido actualizados mediante las siguientes órdenes ministeriales:
a) La propia Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, que además de establecer la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico, actualizó los valores de la retribución a la operación desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2015.
b) Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre. Esta orden actualizó los valores de la retribución a la operación para el primer semestre natural de 2016.
c) Orden IET/1209/2016, de 20 de julio. Esta orden actualizó los valores de la retribución a la operación para el segundo semestre natural de 2016.
d) Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017. Esta orden actualizó los parámetros retributivos de las instalaciones tipo para el semiperiodo regulatorio comprendido entre 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2019 y fijó, en su caso, los valores de la retribución a la operación que serían de aplicación durante el primer semestre de 2017.
Esta orden da cumplimiento a lo previsto en el artículo 20.2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que establece que al finalizar cada semiperiodo regulatorio se podrán revisar mediante orden ministerial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, las estimaciones de ingresos estándar de las instalaciones tipo por la venta de la energía valorada al precio del mercado, así como los parámetros retributivos directamente relacionados con éstos.
e) Orden ETU/1046/2017, de 27 de octubre. Esta orden actualizó los valores de retribución a la operación para el segundo semestre natural de 2017.
f) Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, que actualizó los valores de retribución a la operación para el primer semestre natural de 2018.
g) Orden TEC/1174/2018, de 8 de noviembre. Esta orden es solo de aplicación a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines, y en ella se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo en su ámbito de aplicación, entre ellos los valores de la retribución a la operación y sus actualizaciones en función del precio del combustible hasta el primer semestre de 2018 incluido.
h) Orden TEC/427/2019, de 5 de abril. Esta orden actualizó los valores de retribución a la operación para el segundo semestre natural de 2018.
i) Orden TED/990/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen los parámetros retributivos para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2019.
j) Orden TED/257/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2019, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
k) Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, que, además de establecer los parámetros retributivos para el segundo periodo regulatorio, comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre de 2025, estableció a su vez los valores de la retribución a la operación desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020.
l) Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de acompañamiento a las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible durante el período de vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en desarrollo del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
m) Orden TED/989/2022, de 11 de octubre, que actualiza los valores de retribución a la operación para el segundo semestre natural de 2020 y el primer semestre natural de 2021.
n) Orden TED/995/2022, de 14 de octubre, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2021, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
o) Orden TED/1232/2022, de 2 de diciembre, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al año 2022. Esta orden actualizó los parámetros retributivos de las instalaciones tipo para el año 2022 y fijó, en su caso, los valores de la retribución a la operación que serían de aplicación durante el primer semestre de 2022, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 5.1 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Dando cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y en el artículo 3 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, que establece que la actualización de los valores de la retribución a la operación se realizará semestralmente, y estos serán de aplicación desde el 1 de enero o desde el 1 de julio según corresponda al primer o al segundo semestre del año, esta orden fija los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible que serán de aplicación durante el segundo semestre natural del año 2022.
De este modo, los valores de la retribución a la operación de aplicación durante el segundo semestre natural del año 2022 aprobados en esta orden, resultan de la actualización de los valores de aplicación durante el primer semestre natural del año 2022, establecidos mediante la Orden TED/1232/2022, de 2 de diciembre.
Igualmente, se establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo encargado de las liquidaciones y con el fin de adaptar la retribución del régimen retributivo específico a la modificación de los parámetros retributivos establecidos en esta orden, procederá a liquidar las cantidades resultantes a cada una de las instalaciones afectadas por dicha modificación en la primera liquidación en la que se disponga de los ajustes correspondientes tras la entrada en vigor de esta orden.
En el último año y de manera más importante tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se ha producido una escalada de precios del gas natural en los principales hubs de negociación tanto a nivel nacional como internacional, que han sido mayores en los mercados europeos (Dutch TTF, NBP y MIBGAS) que en el mercado Henry Hub de Estados Unidos de América.
Lo anterior ha llevado al Gobierno a implementar medidas para contrarrestar el impacto sobre el mercado mayorista de electricidad. En concreto, el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, introduce un mecanismo temporal de ajuste de costes de producción de las instalaciones que utilizan como combustible gas natural o carbón, al objeto de limitar el impacto en el precio mayorista de la electricidad. El valor del ajuste se establece como la diferencia entre un precio de referencia del gas, y el precio efectivo del mercado spot de gas natural en cada día registrado en el Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS).
Esta medida, que es de aplicación desde el día 14 de junio de 2022 y durante un periodo de 12 meses, excluye a las instalaciones que cuenten con alguno de los marcos retributivos de los recogidos en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
El efecto de esta medida implica la pérdida temporal de la correlación entre el precio del mercado eléctrico y el precio del gas natural en aquellas horas en las que el precio marginal haya sido marcado por una instalación de ciclo combinado. Esto afecta a las instalaciones de cogeneración con régimen retributivo específico ya que el aumento en sus costes de explotación no se ve compensado por un aumento en el precio del mercado eléctrico.
Como consecuencia de todo lo anterior, se considera conveniente modificar la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con derecho al régimen retributivo específico que utilizan gas natural, de manera que la estimación del coste de aprovisionamiento del gas natural tome únicamente referencias de mercados europeos.
A tal efecto, mediante la disposición final segunda, se modifica el apartado segundo del artículo 4 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, eliminando la referencia al mercado Henry Hub de la cesta de referencias de costes de adquisición de gas natural.
Se considera oportuno que esta modificación sea de aplicación a partir de la actualización de la retribución a la operación del segundo semestre de 2022, ya que, como se ha expuesto anteriormente, la aplicación del mecanismo de ajuste introducido por el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, afecta al segundo semestre de 2022 y primero de 2023.
II
Esta orden ministerial ha sido elaborada teniendo en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia que conforman los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De este modo, cumple con el principio de necesidad al ser la aprobación de esta orden ministerial el instrumento definido en el artículo 3 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, para realizar la actualización de los valores de la retribución a la operación de las instalaciones con derecho a la percepción del régimen retributivo específico prevista en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. También cumple con el principio de eficacia, al ser la norma adecuada para la consecución de dichos objetivos.
Se adecúa, asimismo, al principio de proporcionalidad, dado que la norma contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios para la consecución de los fines previstos en la misma.
Por otra parte, se ajusta al principio de seguridad jurídica, al desarrollar y ser coherente con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias que le sirven de fundamento.
También cumple con el principio de transparencia, al evacuarse, en su tramitación, los correspondientes trámites de información pública y audiencia. Además, define claramente sus objetivos, tanto en el preámbulo del mismo como en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que le acompaña.
Por último, es coherente con el principio de eficiencia, dado que esta norma no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.
De conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta orden ministerial ha sido sometida a trámite de audiencia e información pública mediante su publicación en el portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Adicionalmente, el trámite de audiencia también ha sido evacuado mediante consulta a los representantes del Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo a lo previsto en la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del que forman parte las comunidades autónomas.
Según lo establecido en el artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, lo dispuesto en esta orden ministerial ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe denominado «Informe a la propuesta de orden por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2022, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos», de fecha 2 de noviembre de 2022 (IPN/CNMC/038/22).
Mediante Acuerdo de 19 de diciembre de 2022, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a dictar esta orden.
En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de esta orden la fijación de los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2022 resultantes de la aplicación de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta orden será de aplicación a las instalaciones tipo aprobadas en desarrollo del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible. Las instalaciones tipo afectadas por la actualización son las correspondientes a los siguientes colectivos:
a) Instalaciones tipo de los grupos a.1, b.6 y b.8 definidos en el artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
b) Instalaciones tipo correspondientes a instalaciones acogidas a la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que hubieran estado acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Artículo 3. Actualización de la retribución a la operación para el segundo semestre natural del año 2022.
1. La actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, correspondiente al segundo semestre natural del año 2022, se realizará de acuerdo con lo previsto en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, teniendo en cuenta lo previsto en la disposición transitoria única.
2. Los datos necesarios para la aplicación de la citada metodología se recogen en el anexo I.
Esta orden utiliza los valores de los parámetros A, B y C del segundo semestre natural del año 2022 y los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo establecidos en el anexo II.B de la Orden TED/1232/2022, de 2 de diciembre, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al año 2022.
3. Los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo, aplicables al segundo semestre natural del año 2022, resultantes de la metodología y datos citados anteriormente, se recogen en el anexo II.
Disposición adicional única. Liquidación del régimen retributivo específico.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo encargado de las liquidaciones y con el fin de adaptar la retribución del régimen retributivo específico a la modificación de los parámetros retributivos establecidos en esta orden, procederá a liquidar las cantidades resultantes a cada una de las instalaciones afectadas por dicha modificación en la primera liquidación en la que se disponga de los ajustes correspondientes tras la entrada en vigor de esta orden.
Disposición transitoria única. Consideraciones para realizar el cálculo de la retribución a la operación para el segundo semestre de 2022 de las instalaciones tipo que utilicen como combustible gas natural.
Para las instalaciones tipo que utilicen como combustible gas natural, la actualización de la retribución a la operación para el segundo semestre de 2022 se llevará a cabo utilizando la metodología establecida en el artículo 4.2 de la Orden 1345/2015, de 2 de julio, en la redacción dada por la disposición final segunda de esta orden, pero modificando la fórmula de cálculo de la retribución a la operación, de tal forma que el término siguiente de dicha fórmula:
queda modificado como sigue:
siendo:
CF22-2s: coste en frontera del gas natural para el segundo semestre de 2022 según el artículo 4.2 de la Orden 1345/2015, de 2 de julio, en su redacción después de la aplicación de la disposición final segunda de esta orden desde el coste en frontera del primer semestre de 2020, y en su redacción antes de la aplicación de dicha disposición final segunda hasta el segundo semestre de 2019.
CF’22-1s: coste en frontera del gas natural para el primer semestre de 2022 según el artículo 4.2 de la Orden 1345/2015, de 2 de julio, en su redacción antes de la aplicación de la disposición final segunda de esta orden.
CF20-1s: coste en frontera del gas natural para el primer semestre de 2020 según el artículo 4.2 de la Orden 1345/2015, de 2 de julio, en su redacción después de la aplicación de la disposición final segunda de esta orden, y en su redacción antes de la aplicación de dicha disposición final segunda hasta el segundo semestre de 2019.
CF’20-1s: coste en frontera del gas natural para el primer semestre de 2020 según el artículo 4.2 de la Orden 1345/2015, de 2 de julio, en su redacción antes de la aplicación de la disposición final segunda de esta orden.
El resto de parámetros de esta expresión se corresponde con lo establecido en el artículo 4.2 de la Orden 1345/2015, de 2 de julio, en la redacción dada por la disposición final segunda de esta orden.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda. Modificación de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico.
Se modifica el artículo 4.2 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico, quedando redactado de la siguiente manera:
«2. La retribución a la operación para el semestre ‘s’ (Ros) se calculará de acuerdo a la siguiente ecuación:
donde:
Ros: retribución a la operación del semestre natural ‘s’, expresado en euros/MWhE.
s: semestre natural.
As, Bs, Cs: parámetros propios de cada instalación tipo para el semestre natural ‘s’, donde As se expresa en MWhPCI/MWhE, Bs es adimensional y Cs se expresa en euros/MWhE. Se aprobarán por orden ministerial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
mrs, mts: mermas de regasificación y transporte para el año del semestre ‘s’ y que esté en vigor en dicho semestre, expresadas en tanto por uno.
βs: tanto por uno de los suministros al mercado español que han sido cubiertos mediante plantas de regasificación para el año del semestre ‘s’ y que esté en vigor en dicho semestre.
CFs: estimación del coste en frontera del gas natural en el semestre natural ‘s’, expresado en euros/MWhPCS y calculado de acuerdo a la siguiente ecuación:
Para el cálculo de CFs-1 se utilizará la expresión anterior sustituyendo ‘s’ por ‘s-1’ y ‘s-1’ por ‘s-2’.
En la ecuación anterior:
RCs: promedio de las cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s-1’ de las entregas en el semestre natural ‘s’ en el mercado National Balancing Point (NBP) publicadas por el Intercontinental Exchange (ICE), expresadas en euros/MWhPCS mediante la aplicación del promedio de los tipos de cambio GBP/EUR de los valores publicados por el Banco Central Europeo (BCE) para el último mes del semestre natural ‘s-1’. En el caso de que en el momento de la actualización no se dispusiera de las cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s-1’ se utilizaría la de los últimos seis meses disponibles.
RLs: valor en euros/MWhPCS que resulte de la aplicación de la fórmula siguiente:
donde:
Brs: futuros del barril Brent para el semestre natural ‘s’, obtenido como promedio de las cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s-1’ de las entregas en el semestre natural ‘s’ publicados por el ICE expresados en dólares por barril. En el caso de que en el momento de la actualización no se dispusiera de las cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s-1’ se utilizaría la de los últimos seis meses disponibles.
Ts: tipo de cambio en USD/EUR calculado como promedio de los valores publicados por el BCE para cada día del último mes del semestre natural ‘s-1’. En el caso de que en el momento de la actualización no se dispusiera de los valores para dicho mes, se utilizaría la del último mes del periodo considerado para el cálculo del parámetro Brs.
PAs,j: estimación del coste de los peajes de acceso para el semestre ‘s’, aplicables a un consumidor acogido al nivel ‘j’ del peaje de red local, expresado en euros/MWhPCS y calculado conforme a la siguiente ecuación, donde los términos fijos de capacidad y términos variables de volumen se incrementarán con los cargos que sean de aplicación, la tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cuota del Gestor Técnico del Sistema y las primas de las subastas de adjudicación de capacidad:
donde βs se corresponde con lo descrito anteriormente y el resto de parámetros serán los que se encuentren en vigor en el semestre ‘s’ de aplicación:
TCR: término fijo de capacidad del peaje de regasificación, expresado en euros/(kWh/día)/año.
TVR: término variable del peaje de regasificación, expresado en euros/kWh.
CMGNL: coste medio de almacenamiento de GNL, expresado en euros/kWh, calculado mediante la siguiente fórmula:
donde:
TCGNL: término de capacidad del peaje de almacenamiento de GNL, expresado en euros/(kWh/día)/año.
FCGNL: factor de carga de la contratación de capacidad de almacenamiento de GNL, calculado como el cociente entre el nivel diario medio de existencias en los almacenamientos de GNL y la capacidad contratada equivalente en el sistema gasista.
TVGNL: término variable del peaje de almacenamiento de GNL, expresado en euros/kWh.
CMDB: coste medio de descarga de buques, expresado en euros/kWh, calculado mediante la siguiente fórmula:
donde:
TFdescarga: término fijo del peaje de descarga de buques correspondiente al tamaño medio de buque (Tmbuque), expresado en euros/buque.
TVdescarga: término variable del peaje de descarga de buques correspondiente al tamaño medio de buque (Tmbuque), expresado en euros/kWh.
Tmbuque: tamaño medio de buque, expresado en m3.
fconv: factor de conversión de m3 de GNL a kWh.
TCEN: media ponderada del término fijo de capacidad del peaje de entrada de la red de transporte, expresado en euros/(kWh/dia)/año. Este valor se calculará ponderando los diferentes términos aplicados en los puntos de entrada de acuerdo a la distribución de las entradas de gas proporcionada por el Gestor Técnico del Sistema.
TCSA: término fijo de capacidad del peaje de salida de la red de transporte (salida nacional), expresado en euros/(kWh/día)/año.
TCOCR,j: término fijo de capacidad del peaje de otros costes de regasificación, aplicado al escalón de red local j, expresado en euros/(kWh/día)/año.
TCRL,j: término fijo de capacidad del peaje de red local aplicado al escalón j, expresado en euros/(kWh/día)/año.
TVEN: término variable del peaje de entrada de la red de transporte, expresado en euros/kWh.
TVSA: término variable de volumen del peaje de salida de la red de transporte, expresado en euros/kWh.
TVRL,j: término variable del peaje de red local aplicado al escalón j, expresado en euros/kWh.
CMAS: coste medio de almacenamiento subterráneo, expresado en euros/kWh, calculado mediante la siguiente fórmula:
donde:
DRS: número de días de existencias mínimas de seguridad que determine la normativa vigente. No se considerarán los días que estén exentos del pago de canon.
CAS: término fijo del canon de almacenamiento subterráneo expresado en euros/(kWh/día)/año.
CI: canon de inyección en los almacenamientos subterráneos expresado en euros/(kWh/dia)/año.
CE: canon de extracción en los almacenamientos subterráneos expresado en euros/(kWh/dia)/año.
En el caso de que uno de parámetros antes indicados para la obtención de la retribución a la operación para el semestre ‘s’ (Ros) disponga de valores diferentes para varios periodos dentro de dicho semestre ‘s’, a los efectos de su aplicación para el cálculo de la Ros se considerará el valor correspondiente a la media de los valores de cada periodo ponderada en base a los días de duración de dichos periodos.»
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
