ENERGIA ELECTRICA

,

Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de acompañamiento a las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible durante el período de vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se ha incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

BOE de 22 de marzo de 2021

TEXTO ORIGINAL

I

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece el nuevo marco retributivo de la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Este nuevo marco se ha plasmado, en primer lugar, en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y, posteriormente, mediante la aprobación de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Adicionalmente, diversas disposiciones han venido aprobando otras instalaciones tipo y sus parámetros retributivos.

El artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece que los parámetros de retribución del régimen retributivo específico de las actividades de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos se fijarán por periodos regulatorios que tendrán una vigencia de seis años. En relación con el primer periodo regulatorio, la disposición adicional décima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, establece su inicio en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y su finalización el 31 de diciembre de 2019, sucediéndose los siguientes periodos regulatorios de forma consecutiva a partir del 1 de enero de 2020. El artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, establecen que al finalizar cada periodo regulatorio, que tendrá una duración de seis años, se podrán revisar los parámetros retributivos de las instalaciones tipo, excepto la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial, mientras que al finalizar cada semiperiodo regulatorio, que tendrá una duración de tres años, se revisarán para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía, mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo (actual Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Adicionalmente, los citados preceptos establecen que al menos anualmente, se revisará, de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca, la retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible. Dicha metodología se define en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo específico. Esta orden prevé que la revisión se realizará semestralmente.

Finalizado el primer periodo regulatorio, y teniendo en consideración lo que establece la disposición adicional única del citado Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación, mediante la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020, se procedió a la revisión de dichos parámetros, siendo de aplicación los parámetros retributivos resultantes de dicha revisión desde el inicio del periodo regulatorio, el 1 de enero de 2020.

De esta forma, mediante la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, se estableció el valor de la retribución a la operación para las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible para el primer semestre de 2020.

II

A raíz de la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por el COVID-19, el pasado 11 de marzo de 2020, numerosos países, y entre ellos España, tuvieron que reaccionar de manera urgente ante la rápida propagación de la citada pandemia, impulsando diversas medidas que amortiguaran su impacto económico en todos los sectores productivos del país, así como en su ámbito social, especialmente en la protección del empleo, el mantenimiento de las rentas en la unidad familiar y la atención de los ciudadanos en situación más vulnerable.

A su vez, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incluye, entre otras cuestiones, importantes limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos inherentes que conlleva en los trabajadores, tanto autónomos como por cuenta ajena, sector empresarial y ciudadanos.

Dichas medidas han provocado un importante efecto sobre la demanda eléctrica, que reflejó durante el estado de alarma un considerable descenso frente a la demanda esperada, referida a las mismas fechas de años anteriores. Este desplome de la demanda se tradujo en la consiguiente caída del precio del mercado eléctrico, lo que ha provocado considerables desviaciones entre los precios reales reflejados por este mercado y los valores estimados para el mismo en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, siendo éste uno de los parámetros fundamentales en la estimación de los ingresos de las centrales de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Este efecto es particularmente dañino para aquellas instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, ya que por un lado tienen costes de explotación elevados y por otro, una elevada exposición al precio del mercado eléctrico. Todo ello provoca que este tipo de instalaciones generen flujos de caja negativos y sufran fuertes tensiones en su liquidez, poniendo en riesgo su viabilidad económica.

Las características diferenciales en la estructura de ingresos y costes de las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible quedan reconocidas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que prevé un mecanismo de revisión de retribución específico para estas tecnologías.

La combinación de estos tres efectos, la caída del precio de mercado, la alta exposición al mismo y los altos costes de explotación asociados a la utilización de combustible, provoca que las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible sean las más afectadas en el escenario generado por el COVID-19.

Esta situación de bajos precios del mercado, sumada el cierre obligatorio de las actividades no esenciales durante una parte del estado de alarma, así como al cierre asociado a la debida cautela y control de la expansión del virus, se traduce en una reducción de las horas de funcionamiento de muchas instalaciones de producción, alejándose así de nuevo de los valores estimados para dicho parámetro en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero. Este hecho puede haber provocado, por parte de algunas instalaciones, la renuncia temporal al régimen retributivo específico prevista en el artículo 34 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, al objeto de evitar incumplimientos asociados a la superación de las horas mínimas de funcionamiento.

Por todo ello resulta necesario adoptar, con carácter urgente, las medidas regulatorias que permitan subsanar dichas desviaciones surgidas de la excepcionalidad propia de un estado de alarma, garantizando la viabilidad económica de las principales empresas afectadas y el mantenimiento de su actividad. A los efectos colaterales sobre el mercado eléctrico nacional derivados del estado de alarma, vinculado a la emergencia sanitaria del COVID-19, hay que sumar los efectos colaterales asociados a la pandemia internacional, a nivel global, sobre otras variables, como son el precio de los derechos de emisión de CO2, resultando igualmente pertinente la toma en consideración de las desviaciones existentes entre los valores registrados para dicha variable y los valores estimados para la misma en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero.

En esta línea, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, mediante su disposición adicional cuarta, adopta medidas de acompañamiento para las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, al objeto de garantizar la viabilidad económica de este tipo de instalaciones en un contexto muy negativo para sus condiciones de operación, concretamente por la fuerte caída del precio del mercado eléctrico ocurrida desde la declaración del estado de alarma, situación que les afecta especialmente debido a que se caracterizan por tener altos costes de explotación y alta exposición de sus ingresos al precio del mercado eléctrico.

En este sentido, establece la revisión del valor de la retribución a la operación que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma. Para su cálculo se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. Asimismo, en caso de ser necesario para la correcta aplicación del régimen retributivo específico, se habilita la actualización de aquellos parámetros retributivos relacionados con los citados anteriormente. Adicionalmente, se reducen un 50 % los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, ya que, como consecuencia del COVID-19, la producción industrial ha disminuido sensiblemente y, por lo tanto, también ha disminuido la producción de energía eléctrica de las instalaciones asociadas a esas industrias.

III

Esta orden tiene por objeto el desarrollo de lo establecido en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, en lo referente al establecimiento de medidas de acompañamiento para las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, al efecto de enjugar los efectos negativos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En este contexto, procede a la revisión del valor de la retribución a la operación correspondiente a las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible durante el periodo en el que se mantuvo en aplicación la declaración del estado de alarma previsto en el Real Decreto 463/2020. A tal efecto, el artículo 3 establece la metodología de aplicación para dicha revisión, así como los valores de los parámetros retributivos a emplear distintos de los establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero.

Igualmente, mandata a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la liquidación de los valores resultantes de la revisión en la primera liquidación en la que se disponga de los ajustes correspondientes.

Seguidamente, establece los valores correspondientes al precio estimado del mercado y a los límites anuales superiores e inferiores para el año 2020, a los exclusivos efectos de lo previsto en relación con el ajuste por desviaciones en el precio del mercado. Dichos valores han de establecerse al considerarse un precio del mercado eléctrico, durante el periodo de vigencia estado de alarma, diferente al previsto en la orden TED/171/2020, de 24 de febrero.

Por otra parte, estipula la percepción del régimen retributivo específico, durante el periodo de vigencia del estado de alarma, por parte de todas las instalaciones dentro de su ámbito de aplicación, independientemente de que hubieran solicitado y obtenido la renuncia temporal prevista en el artículo 34 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, considerándose la renuncia a efectos del cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética y los cumplimientos de los límites de consumo de combustibles que se establecen en el artículo 33 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. Asimismo, el número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y el umbral de funcionamiento de la instalación tipo correspondiente se calculará proporcionalmente al periodo en el que no es aplicable dicha renuncia temporal.

No obstante, las instalaciones que lo deseen podrán solicitar la no aplicación de lo anteriormente expuesto, manteniendo los parámetros retributivos establecidos mediante la orden TED/171/2020, de 24 de febrero, no siéndoles de esta forma de aplicación los valores de la retribución a la operación recogidos en esta orden y lo previsto en relación con la renuncia temporal prevista en el artículo 34 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

A tal efecto, se habilita un procedimiento de solicitud de mantenimiento de los parámetros retributivos establecidos mediante la orden TED/171/2020, de 24 de febrero, que conlleva la creación de nuevas instalaciones tipo mediante orden ministerial. Las nuevas instalaciones tipo tendrán características técnicas y parámetros retributivos idénticos a los de las instalaciones tipo que habían sido previamente asignadas a las instalaciones solicitantes y que fueron establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio. Aquellas instalaciones cuya solicitud sea resuelta de forma favorable quedarán asignadas a estas nuevas instalaciones tipo con efectos desde el 1 de enero de 2020, si bien, percibirán la retribución establecida en esta orden ministerial hasta que se haga efectivo el cambio a la nueva instalación tipo creada a tal efecto, procediéndose en ese momento con la liquidación de ajuste pertinente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a este procedimiento de mantenimiento de la retribución se producirán exclusivamente por vía electrónica, al considerar que los interesados, que pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, tienen, por razón de su capacidad económica, técnica y profesional, acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, de acuerdo con los artículos 14.3 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta obligación comprenderá la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos.

IV

Esta orden ministerial ha sido elaborada teniendo en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia que conforman los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De este modo, cumple con el principio de necesidad al ser la aprobación de esta orden ministerial el instrumento definido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, para el establecimiento del valor de la retribución a la operación aplicable durante el periodo de vigencia del estado de alarma, para las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. También cumple con el principio de eficacia, al ser la norma adecuada para la consecución de dichos objetivos.

Se adecúa, asimismo, al principio de proporcionalidad, dado que la norma contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios para la consecución de los fines previstos en la misma.

Por otra parte, se ajusta al principio de seguridad jurídica, al desarrollar y ser coherente con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias que le sirven de fundamento.

También cumple con el principio de transparencia, al haberse evacuado, en su tramitación, los correspondientes trámites de información pública y audiencia. Además, define claramente sus objetivos, tanto en el preámbulo del mismo como en la Memoria de Análisis del Impacto normativo que la acompaña.

Por último, es coherente con el principio de eficiencia, dado que esta norma no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.

De conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta orden ha sido sometida a información pública y trámite de audiencia mediante su publicación en el portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por otra parte, el trámite de audiencia también se ha evacuado mediante consulta a los representantes del Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo a lo previsto en la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del que forman parte a su vez las comunidades autónomas.

Según lo establecido en el artículo 5.2 a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, lo dispuesto en esta orden ministerial ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mediante su informe IPN/CNMC/020/20 denominado «Informe sobre la propuesta de orden por la que se adoptan medidas de acompañamiento a las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible durante el periodo de vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19».

Esta orden se dicta al amparo de las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de bases del régimen minero y energético, respectivamente.

Mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de marzo de 2021, se ha autorizado a la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a dictar esta orden.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de esta orden la adopción de medidas de acompañamiento para las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, como consecuencia de los efectos negativos asociados al estado de alarma previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en desarrollo de lo estipulado en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden será de aplicación a las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, correspondientes a los siguientes colectivos:

a) Instalaciones tipo de los grupos a.1, b.6 y b.8 definidos en el artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

b) Instalaciones tipo correspondientes a instalaciones acogidas a la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que hubieran estado acogidas a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Artículo 3. Medidas de acompañamiento.

1. Se revisa el valor de la retribución a la operación correspondiente a las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Para el cálculo del valor de la retribución a la operación correspondiente al periodo de vigencia del estado de alarma, consecuente de dicha revisión, resultará de aplicación la metodología prevista en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y los parámetros económicos aprobados en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020, a excepción de los parámetros que se recogen a continuación, que tomarán los valores establecidos en el anexo I:

a) El valor del precio del mercado eléctrico para el periodo de vigencia del estado de alarma, calculado como la media aritmética del precio de mercado diario, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos.

b) El valor de los derechos de emisión de CO2. para el periodo de vigencia del estado de alarma, calculado a partir del precio medio del derecho de emisión resultante de las subastas organizadas por la plataforma European Energy Exchange, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos.

2. Los valores de la retribución a la operación correspondientes al periodo de vigencia del estado de alarma, que comprende el periodo entre el 14 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, son calculados teniendo en consideración los valores de los parámetros definidos en los párrafos a) y b) del apartado anterior.

3. A efectos de la liquidación mensual de los valores de la retribución a la operación indicados en el apartado anterior, se procederá conforme a lo siguiente:

a) Para los meses de marzo y junio de 2020, los valores de la retribución a la operación serán los calculados mediante la ponderación de los valores de la retribución a la operación calculados conforme a lo estipulado en el apartado dos del artículo 3 de esta orden y los establecidos en la orden TED/171/2020, de 24 de febrero, según los días de aplicación del estado de alarma en cada uno de los meses respectivos y quedan recogidos de manera separada en su correspondiente columna de la tabla del anexo II.

b) Para los meses de abril y mayo de 2020, los valores de la retribución a la operación serán los calculados conforme a lo estipulado en el apartado dos del artículo 3 de esta orden, y quedan recogidos en el anexo II.

4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo encargado de las liquidaciones, procederá a liquidar las cantidades resultantes de lo previsto en los apartados anteriores en la primera liquidación en la que se disponga de los ajustes correspondientes.

5. Para las instalaciones tipo afectadas por este artículo, a los exclusivos efectos de lo previsto en relación con el ajuste por desviaciones en el precio del mercado regulado en el artículo 22 de Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, se considerará que el valor del precio estimado del mercado para al año 2020 y de los límites anuales superiores e inferiores para el año 2020 son los siguientes:

  2020
Precio estimado del mercado (€/MWh). 47,10
LS2 (€/MWh). 54,63
LS1 (€/MWh). 50,86
LI1 (€/MWh). 43,33
LI2 (€/MWh). 39,56

6. Las instalaciones en el ámbito de aplicación de esta orden percibirán el régimen retributivo específico durante el estado de alarma pese a que hubieran solicitado y obtenido la renuncia temporal prevista en el artículo 34 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, considerándose la renuncia a efectos del cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética y los cumplimientos de los límites de consumo de combustibles que se establecen en el artículo 33 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. Asimismo, el número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y el umbral de funcionamiento de la instalación tipo correspondiente se calculará proporcionalmente al periodo en el que no es aplicable dicha renuncia temporal.

Artículo 4. Mantenimiento potestativo de la retribución establecida en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero.

1. Las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden podrán solicitar el mantenimiento de la retribución establecida en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, no siéndoles de aplicación los valores de la retribución a la operación recogidos en esta orden, así como lo previsto en los artículos 3.5 y 3.6 de la misma.

La solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta orden.

Las solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a este procedimiento de mantenimiento de la retribución se producirán exclusivamente por vía electrónica, al considerar que los interesados, que pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, tienen, por razón de su capacidad económica, técnica y profesional, acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, de acuerdo con los artículos 14.3 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta obligación comprenderá la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos.

2. A la vista de las solicitudes presentadas se procederá a la aprobación, mediante orden ministerial, de las nuevas instalaciones tipo necesarias para dar cabida a las instalaciones que hayan solicitado el mantenimiento de la retribución establecida en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero. Las nuevas instalaciones tipo tendrán características técnicas y parámetros retributivos idénticos a los de las instalaciones tipo que habían sido previamente asignadas a las instalaciones solicitantes y que fueron establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio.

3. La persona titular de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el plazo de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico, dictará y notificará resolución asignando, cuando resulte pertinente, la nueva instalación tipo correspondiente a la instalación solicitante. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Esta resolución no pondrá fin a la vía administrativa y, en consecuencia, podrá ser objeto de recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. La asignación de la instalación tipo a la que hace referencia el apartado anterior causará efectos desde el 1 de enero de 2020.

5. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia procederá a liquidar las cantidades resultantes de lo previsto en los apartados anteriores en la primera liquidación en la que se disponga de los ajustes correspondientes.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

Esta orden se dicta al amparo de las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de bases del régimen minero y energético, respectivamente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de marzo de 2021.–La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.

ANEXO I

Parámetros retributivos empleados para la revisión del valor de la retribución a la operación distintos de los establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero

a) Valor del precio del mercado eléctrico estimado para el periodo de vigencia del estado de alarma: 22,74 €/MWh.

El valor del precio del mercado eléctrico se calcula como la media aritmética del precio de mercado diario publicado por OMIE, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos.

b) Valor de los derechos de emisión de CO2 estimado para el periodo de tiempo en el que se encuentre en vigor el estado de alarma: 19,88 €/t CO2.

El valor de los derechos de emisión de CO2 se calcula a partir del precio medio del derecho de emisión resultante de las subastas organizadas por la plataforma European Energy Exchange, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos.

ANEXO II

Valores actualizados de la retribución a la operación que serán de aplicación en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020

Código de identificación Retribución a la operación Ro (€/MWh)
Marzo de 2020 Abril y mayo de 2020 Junio de 2020
IT-00825 86,399 100,711 89,335
IT-00826 85,732 100,044 88,668
IT-00827 85,469 99,781 88,405
IT-00828 76,825 91,137 79,761
IT-00829 76,552 90,864 79,488
IT-00830 76,297 90,609 79,233
IT-00831 76,176 90,488 79,112
IT-00832 75,829 90,141 78,765
IT-00833 75,534 89,846 78,470
IT-00834 74,043 88,355 76,979
IT-00835 72,532 86,844 75,468
IT-00836 70,837 85,149 73,773
IT-00837 70,934 85,246 73,870
IT-00838 71,038 85,350 73,974
IT-00839 71,134 85,446 74,070
IT-00840 69,791 84,103 72,727
IT-00841 69,217 83,529 72,153
IT-00842 67,287 81,599 70,223
IT-00843 67,458 81,770 70,394
IT-00844 67,497 81,809 70,433
IT-00845 67,459 81,771 70,395
IT-00846 67,471 81,783 70,407
IT-00847 67,452 81,764 70,388
IT-00848 67,482 81,794 70,418
IT-00849 61,964 76,276 64,900
IT-00850 61,677 75,989 64,613
IT-00851 61,714 76,026 64,650
IT-00852 54,914 69,226 57,850
IT-00853 54,824 69,136 57,760
IT-00854 54,832 69,144 57,768
IT-00855 54,937 69,249 57,873
IT-00856 54,923 69,235 57,859
IT-00857 54,881 69,193 57,817
IT-00858 53,575 67,887 56,511
IT-00859 52,326 66,638 55,262
IT-00860 51,166 65,478 54,102
IT-00861 51,353 65,665 54,289
IT-00862 51,591 65,903 54,527
IT-00863 51,812 66,124 54,748
IT-00864 50,853 65,165 53,789
IT-00865 50,536 64,848 53,472
IT-00866 49,118 63,430 52,054
IT-00867 49,212 63,524 52,148
IT-00868 49,244 63,556 52,180
IT-00869 49,195 63,507 52,131
IT-00870 49,152 63,464 52,088
IT-00871 49,195 63,507 52,131
IT-00872 49,160 63,472 52,096
IT-01039 101,319 113,781 103,875
IT-01040 104,251 116,723 106,809
IT-01041 104,176 116,649 106,734
IT-01042 103,436 115,911 105,995
IT-01043 102,817 115,293 105,376
IT-01044 100,731 113,208 103,291
IT-01045 98,195 110,672 100,754
IT-01046 96,305 108,784 98,865
IT-01047 93,648 106,129 96,208
IT-01048 92,710 105,193 95,271
IT-01049 89,787 102,274 92,348
IT-01050 88,785 101,274 91,347
IT-01051 88,156 100,647 90,718
IT-01052 87,759 100,252 90,321
IT-01053 87,389 99,885 89,953
IT-01054 87,095 99,592 89,659
IT-01055 86,675 99,176 89,240
IT-01056 86,459 98,962 89,024
IT-01057 86,163 98,669 88,728
IT-01058 76,065 88,543 78,625
IT-01059 76,450 88,929 79,010
IT-01060 76,406 88,895 78,968
IT-01061 76,384 88,874 78,946
IT-01062 76,363 88,854 78,925
IT-01063 76,341 88,833 78,904
IT-01064 74,424 86,917 76,987
IT-01065 72,799 85,293 75,362
IT-01066 71,402 83,898 73,966
IT-01067 70,189 82,685 72,752
IT-01068 69,124 81,621 71,687
IT-01069 68,181 80,679 70,744
IT-01070 67,331 79,831 69,895
IT-01071 66,693 79,194 69,257
IT-01072 66,101 78,604 68,666
IT-01073 65,559 78,063 68,124
IT-01074 65,311 77,817 67,877
IT-01075 65,143 77,651 67,709
IT-01076 65,005 77,514 67,571
IT-01077 64,898 77,409 67,465
IT-01078 64,658 77,171 67,225
IT-01079 64,508 77,024 67,076
IT-01080 64,046 76,567 66,615
