EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS
Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se desarrolla el procedimiento, contenido y formato del envío de información para el Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética de los edificios en formato electrónico.
Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
BOEde 4 de febrero de 2022
TEXTO ORIGINAL
El Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios crea, en el artículo 7, el Registro Administrativo Centralizado de informes de evaluación energética de los edificios en formato electrónico (XML). Asimismo, la disposición adicional quinta del citado Real Decreto establece que el órgano competente en materia de certificación energética de edificios de la comunidad autónoma remitirá un extracto de la información recogida en el informe de evaluación energética del edificio en formato electrónico (XML) a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que, por resolución del Director General de Política Energética y Minas se desarrollarán el procedimiento, contenido y formato de remisión.
A la vista de lo anterior, y para dar cumplimiento al mandato de la disposición adicional quinta del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, esta Dirección General establece el siguiente modelo de envío de información:
Primero.
La información relativa a las principales características energéticas de los edificios se publicará en abierto, preferentemente de acuerdo con lo dispuesto en la «Guía práctica para la publicación de datos tabulares en archivos CSV» elaborada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la entidad Red.es y disponible en https://datos.gob.es/es/documentacion/guia-practica-para-la-publicacion-de-datos-tabulares-en-archivos-csv.
Segundo.
De cada certificado deberán publicarse, como mínimo, los campos incluidos en el Anexo I de la presente resolución. Con el fin de asegurar que el órgano competente en materia de certificación energética de edificios de la comunidad autónoma dispone del tiempo suficiente para adaptar sus sistemas de información, aquellos que, tal y como se recoge en el punto cuarto de esta resolución, comuniquen a la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico esta opción de remisión de información dispondrán de un año desde la fecha de publicación de esta resolución para cumplir con lo requerido en el citado Anexo I.
Tercero.
Alternativamente a la publicación de la información en datos abiertos, el órgano competente en materia de certificación energética de edificios de la comunidad autónoma podrá realizar el envío de los informes de evaluación energética de los edificios en formato electrónico (XML) registrados utilizando la aplicación que la Dirección General de Política Energética y Minas ha desarrollado para tal propósito (EVADINE).
Cuarto.
Adicionalmente, el órgano competente en materia de certificación energética de edificios de la comunidad autónoma comunicará a la Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la opción elegida para el envío para el año 2022 y, en lo sucesivo, anualmente, solo si se modifica la opción de envío elegida. Esta comunicación se realizará durante el primer semestre del año, por vía electrónica a: bzn-sgefe@miteco.es.
Quinto.
La Subdirección General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con los órganos competentes en materia de certificación energética de edificios de las comunidades autónomas, evaluará anualmente este procedimiento de envío y el contenido y formato requeridos. Además, esta evaluación deberá realizarse si se producen modificaciones significativas de los Documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética, en especial del Informe de evaluación energética de los edificios en formato electrónico (XML). Las modificaciones del procedimiento de envío y el contenido y formato requeridos derivadas de estas evaluaciones se desarrollarán mediante resolución del Director General de Política Energética y Minas.
Sexto.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 24 de noviembre de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.
ANEXO I
Contenido mínimo de la publicación o envío de información
Campo | Tipo | Valores admitidos/formato | Descripción | Ejemplo |
Tipo de registro. | Nuevo, existente. | Registro nuevo o existente. | ||
Código registro de la Comunidad Autónoma. | En el caso que exista, código que permite mantener trazabilidad de los registros. | |||
Dirección. | String. | – | Dirección postal del edificio. | C/ Tribulete, 5. |
Municipio. | String. | – | Municipio correspondiente al edificio. | Madrid. |
Código postal. | String. | – | Código postal correspondiente al edificio. | 28001. |
Provincia. | String. | – | Provincia del edificio. | Madrid. |
Zona climática. | String. | A0. | Zona climática en la que se sitúa el edificio. | D3. |
Año construcción. | String. | aaaa o aaaa-aaaa. | Año de construcción del edificio. | 1979-2006 2008. |
Normativa vigente. | String. | – | Normativa vigente en el momento de la construcción o rehabilitación del edificio o local. | Anterior a CTE. |
Referencia/s catastral/es. | String. | – | Referencia o referencias catastrales de la finca o fincas, separadas por comas. | 1224957VK4712C0158KF, |
Tipo de edificio o parte que se describe. | String. | Vivienda unifamiliar, bloque de vivienda completo, vivienda individual en bloque, edificio uso terciario, local uso terciario. | Tipo de edificio o parte del edificio certificado. | Edificio uso terciario. |
Procedimiento de calificación energética utilizado y versión. | String. | – | Procedimiento aplicado para la calificación energética y verificación del cumplimiento del DB-HE. | CE3 v1.0.1661.423. Fecha: 7- nov-2012. |
Fecha. | String. | dd/mm/aaaa. | Fecha de emisión del certificado. | 17/01/2014. |
Superficie habitable. | Float. | 0,00. | Superficie de los espacios habitables, tal como se define en el DB-HE (en m2). | 623.07. |
Compacidad. | Float. | 0,00. | Cociente del volumen de espacio habitable entre la superficie total de cerramientos (excluidos los adiabáticos) que forman parte de la envolvente térmica (en m3/m2). | 3.28. |
Porcentaje de superficie habitable calefactada. | Int. | 00. | Porcentaje de la superficie habitable acondicionada con sistema de calefacción en relación a la superficie habitable total (en %). | 78. |
Porcentaje de superficie habitable refrigerada. | Int. | 00. | Porcentaje de la superficie habitable acondicionada con sistema de refrigeración en relación a la superficie habitable total (en %). | 78. |
Porcentaje de superficie acristalada. | Int. | 00. | Porcentaje del área de huecos en relación al área de muro de fachada mas área de huecos, computada para las orientaciones de fachada: N, NE, E, SE, S, SO, O, NO. (en %). | |
Demanda de ACS. | Float. | 0. | Demanda diaria de ACS (expresada como demanda a la temperatura de referencia de 600 C) (en litros/día). | 150.5. |
DATOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS. | Título de bloque -sin valor. | |||
Generadores de calefacción. | Título de bloque -sin valor. | |||
Generador. | Título de bloque -sin valor. | |||
Nombre. | String. | Nombre de identificación del equipo. | Caldera 001. | |
Tipo. | String. | Tipo del equipo. | Caldera calefacción combustión estándar. | |
Potencia nominal. | Float. | 0.00. | Potencia nominal del equipo (en kW). En el caso de equipos ideales, de referencia o sustitución se recomienda señalarlo introduciendo el valor 9999999999.99. | 1.60. |
Rendimiento estacional. | Float. | 0.00. | Rendimiento estacional medio del equipo. | 0.63. |
Vector energético. | String. | Gas natural, Gasóleo C, GLP, carbón, biomasa pellet, biomasa otros, electricidad peninsular, electricidad Baleares, electricidad Canarias, electricidad Ceuta y Melilla, biocarburante. | Vector energético empleado por el equipo. | Gas natural. |
Modo de obtención. | String. | Usuario, por defecto, estimado. | Modo de selección del equipo.
Puede ser definido por el usuario, seleccionado automáticamente por el programa de un catálogo o estimado por el programa a partir de otros datos del usuario. El uso de equipos de referencia o sustitución se considera introducido por defecto. |
Por defecto. |
Generadores de refrigeración. |
Título de bloque -sin valor. | |||
Generador. | Título de bloque -sin valor. | |||
Nombre. | String. | Nombre de identificación del equipo. | Bomba de calor 2 tubos 001. | |
Tipo. | String. | Tipo del equipo. | Bomba de calor 4 tubos. | |
Potencia nominal. | Float. | 0.00. | Potencia nominal del equipo (en kW). En el caso de equipos ideales, de referencia o sustitución se recomienda señalarlo introduciendo el valor 9999999999.99. | 3.00. |
Rendimiento estacional. | Float. | 0.00. | Rendimiento estacional medio del equipo. | 0.63. |
Vector energético. | String. | Gas natural, gasóleo C, GLP, carbón, biomasa pellet, biomasa otros, electricidad peninsular, electricidad Baleares, electricidad Canarias, electricidad Ceuta y Melilla, biocarburante. | Vector energético empleado por el equipo. | Electricidad peninsular. |
Modo de obtención. | String. | Usuario, por defecto, estimado. | Modo de selección del equipo. Puede ser definido por el usuario, seleccionado automáticamente por el programa o estimado por el programa a través de otros datos. El uso de equipos de referencia o sustitución se considera introducido por defecto. | Usuario. |
Instalación de ACS. | Título de bloque -sin valor. | |||
Instalación. | Título de bloque -sin valor. | |||
Nombre. | String. | Nombre de identificación del equipo. | Caldera_1. | |
Tipo. | String. | Tipo del equipo. | Caldera estándar. | |
Potencia nominal. | Float. | 0.00. | Potencia nominal del equipo (en kW)). En el caso de equipos ideales, de referencia o sustitución se recomienda señalarlo introduciendo el valor 9999999999.99. | 3.25. |
Rendimiento estacional. | Float. | 0.00. | Rendimiento estacional medio del equipo. | 0.63. |
Vector energético. | String. | Gas natural, gasóleo C, GLP, carbón, biomasa pellet, biomasa otros, electricidad peninsular, electricidad Baleares, electricidad Canarias, electricidad Ceuta y Melilla, biocarburante. | Vector energético empleado por el equipo. | Gas natural. |
Modo de obtención. | String. | Usuario, por defecto, estimado. | Modo de selección del equipo. Puede ser definido por el usuario, seleccionado automáticamente por el programa de un catálogo o estimado por el programa a partir de otros datos del usuario. El uso de equipos de referencia o sustitución se considera introducido por defecto. |
Usuario. |
Potencia total instalada de iluminación. | Float. | 0.00. | Potencia total instalada de iluminación en el conjunto de espacios (en W/m2). | 200. |
ENERGÍAS RENOVABLES. | Título de bloque -sin valor. | |||
Térmica. | Título de bloque -sin valor. | |||
Sistema. | Título de bloque -sin valor. | |||
Nombre. | String. | Nombre de identificación del sistema con aportación de energía procedente de fuentes renovables. | Caldera de biomasa. | |
Consumo Final de Calefacción. | Float. | 0.00. | Porcentaje del consumo de energía final del servicio de calefacción cubierto por el sistema (en %). | 10.54. |
Consumo Final de Refrigeración. | Float. | 0.00. | Porcentaje del consumo de energía final del servicio de refrigeración cubierto por el sistema (en %). | 20.00. |
Consumo Final de ACS. | Float. | 0.00. | Porcentaje del consumo de energía final del servicio de ACS cubierto por el sistema (en %). | 30.10. |
Demanda de ACS. | Float. | 0.00. | Porcentaje de la demanda del servicio de ACS cubierto por el sistema (en %). | 40.00. |
Eléctrica. | Título de bloque -sin valor. | |||
Sistema. | Título de bloque -sin valor. | |||
Nombre. | String. | Nombre de identificación del sistema. | Panel fotovoltaico. | |
Energía Generada y Autoconsumida. | Float. | 0.00. | Energía final generada por el sistema y autoconsumida (en kW h/a). | 158.54. |
Reducción de energía primaria no renovable. | 0.00. | Reducción en el consumo global de energía primaria no renovable debida al uso de energías renovables. | 23.34. | |
Reducción de emisiones. | 0.00. | Reducción en las emisiones globales de CO2 debida al uso de energías renovables. | 125.23. | |
Demanda energética global (Cal + Ref + ACS + (ilum) + (transp.)). |
Float. | 0.00. | Demanda energética de los servicios de calefacción, refrigeración y ACS del edificio objeto, obtenida según DB-HE (en kW h/m.2 a). | 183.44. |
Demanda energética de calefacción. |
Float. | 0.00. | Demanda energética de calefacción del edificio objeto, obtenida según DB-HE (en kW h/m.2 a). | 183.44. |
Demanda energética de refrigeración. |
Float. | 0.00. | Demanda energética de refrigeración del edificio objeto, obtenida según DB-HE (en kW h/m.2 a). | 28.79. |
Demanda energética para ACS. | Float. | 0.00. | Demanda energética de ACS del edificio objeto, obtenida según DB-HE (en kW h/m.2 a). | 65.23. |
Energía final por vectores energéticos y servicio asociado. | Título de bloque -sin valor. | |||
Vector energético 1, 2, 3.. | Bloques con datos referidos a cada vector energético. Para el cálculo de valores totales se suman las contribuciones de cada vector energético. | |||
Energía final – Global. | Float. | 0.00. | Consumo de energía final asociada al vector i, para todos los servicios (en kW h/m.2 a). | 15.11. |
Energía final – Calefacción. | Float. | 0.00. | Consumo de energía final asociada al vector i, para el servicio de calefacción (en kW h/m.2 a). | 46.23. |
Energía final – Refrigeración. |
Float. | 0.00. | Consumo de energía final asociada al vector i, para el servicio de refrigeración (en kW h/m.2 a). | 58.50. |
Energía final – ACS. | Float. | 0.00. | Consumo de energía final asociada al vector i, para el servicio de ACS (en kW h/m.2 a). | 15.54. |
Energía final – Iluminación. | Float. | 0.00. | Consumo de energía final asociada al vector i, para el servicio de iluminación (en kW h/m.2 a). | 8.50. |
Energía primaria no renovable. | Título de bloque -sin valor. | |||
Energía primaria no renovable – Global. |
Float. | 0.00. | Consumo de energía primaria no renovable para todos los servicios, descontando las aportaciones de energías renovables. Incluye, en uso residencial privado, los servicios de calefacción, refrigeración, ventilación y ACS; y, en uso terciario, los servicios de calefacción, refrigeración, ACS e iluminación, considerando el impacto derivado de ventiladores, bombas y torres de refrigeración (en kW h/m.2 a). | 387.59. |
Energía primaria no renovable – Calefacción. |
Float. | 0.00. | Consumo de energía primaria no renovable para el servicio de calefacción (en kW h/m.2 a). | 118.48. |
Energía primaria no renovable – Refrigeración. | Float. | 0.00. | Consumo de energía primaria no renovable para el servicio de refrigeración (en kW h/m.2 a). | 0.00. |
Energía primaria no renovable – ACS. | Float. | 0.00. | Consumo de energía primaria no renovable para el servicio de ACS (en kW h/m.2) a. | 243.56. |
Energía primaria no renovable – Iluminación. | Float. | 0.00. | Consumo de energía primaria no renovable para el servicio de iluminación (en kW h/m.2) a. | 25.55. |
Emisiones CO2 – Global. | Float. | 0.00. | Emisiones de CO2e asociadas al conjunto de servicios del edificio, descontando las aportaciones de energías renovables. Incluye, en uso residencial privado, los servicios de calefacción, refrigeración y ACS; y, en uso terciario, los servicios de calefacción, refrigeración, ACS e iluminación, considerando el impacto derivado de ventiladores, bombas y torres de refrigeración (en kg CO2e/m.2 a). | 96.69. |
Emisiones CO2 – Calefacción. | Float. | 0.00. | Emisiones de CO2e asociadas al servicio de calefacción (en kg CO2e/m.2 a). | 29.64. |
Emisiones CO2 – Refrigeración. |
Float. | 0.00. | Emisiones de CO2e asociadas al servicio de refrigeración (en kg CO2e/m.2 a). | 0.10. |
Emisiones CO2 – ACS. | Float. | 0.00. | Emisiones de CO2e asociadas al servicio de ACS (en kg CO2e/m.2 a). | 60.70. |
Emisiones CO2 – Iluminación. |
Float. | 0.00. | Emisiones de CO2e asociadas al servicio de iluminación (en kg CO2e/m.2 a). | 6.35. |
Emisiones CO2 por consumo eléctrico. |
Float. | 0.00. | Emisiones de CO2e por consumo eléctrico (en kg CO2e/m.2 a). | 20.74. |
Emisiones CO2 por otros consumos (no eléctricos). | Float. | 0.00. | Emisiones de CO2e por otros combustibles (no eléctricos) (en kg CO2e/m.2 a). | 40.30. |
Emisiones CO2 totales por consumo eléctrico. |
Float. | 0.00. | Emisiones de CO2e totales por consumo eléctrico (en kg CO2e/a). | 20740. |
Emisiones CO2 totales por otros consumos (no eléctricos). |
Float. | 0.00. | Emisiones de CO2e totales por otros combustibles (no eléctricos) (en kg CO2e/a). | 40300. |
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO. | Título de bloque-sin valor. | |||
Demanda. | Título de bloque-sin valor. | |||
Escala de calificación para demanda de calefacción. |
Título de bloque-sin valor. | |||
Límite superior de las clases A, B, C, D, E y F. | Float. | 0.00. | Valor del límite superior (no incluido) de la clase A, B, C, D, E y F. | 3.33. |
Calificación – Escala para demanda de refrigeración. |
Título de bloque-sin valor. | |||
Límite superior de las clases A, B, C, D, E y F. |
Float. | 0.00. | Valor del límite superior (no incluido) de la clase A, B, C, D, E y F. | 1.35. |
Calificación – Demanda de Calefacción. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de la demanda de calefacción. | G. |
Calificación – Demanda de Refrigeración. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de la demanda de refrigeración. | C. |
Energía primaria No Renovable. |
Título de bloque -sin valor. | |||
Escala de calificación para las energía primaria no renovable. |
Título de bloque -sin valor. | |||
Límite superior de las clases A, B, C, D, E y F. |
Float. | 0.00. | Valor del límite superior (no incluido) de la clase A, B, C, D, E y F. | 35.35. |
Calificación – Energía primaria no renovable Global. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de la energía primaria no renovable para todos los servicios, descontando las aportaciones de energías renovables. | D. |
Calificación – Energía primaria no renovable Calefacción. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de la energía primaria no renovable para el servicio de calefacción. | B. |
Calificación – Energía primaria no renovable Refrigeración. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de la energía primaria no renovable para el servicio de refrigeración. | A. |
Calificación – Energía primaria no renovable ACS. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de la energía primaria no renovable para el servicio de ACS. | G. |
Calificación – Energía primaria no renovable Iluminación. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de la energía primaria no renovable para el servicio de iluminación. | A. |
Emisiones. | Título de bloque-sin valor. | |||
Escala de calificación para las emisiones de CO2. | Título de bloque-sin valor. | |||
Límite superior de las clases A, B, C, D, E y F. |
Float. | 0.00. | Valor del límite superior (no incluido) de la clase A, B, C, D, E y F. | 5,35. |
Calificación – Emisiones CO2 Global. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de las emisiones de CO2e para todos los servicios, descontando las aportaciones de energías renovables. | D. |
Calificación – Emisiones CO2 Calefacción. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de las emisiones de CO2e para el servicio de calefacción. | C. |
Calificación – Emisiones CO2 Refrigeración. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de las emisiones de CO2e para el servicio de refrigeración. | A. |
Calificación – Emisiones CO2 ACS. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de las emisiones de CO2e para el servicio de ACS. | G. |
Calificación – Emisiones CO2 Iluminación. |
String. | A, B, C, D, E, F, G. | Calificación de las emisiones de CO2e para el servicio de iluminación. | A. |