ENERGIAS RENOVABLES

,

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se inscriben en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado de preasignación solicitudes al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

BOE de 1 de julio de 2021

TEXTO ORIGINAL

Esta Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, expone los siguientes

Fundamentos jurídicos que motivan la presente resolución

Primero.

El Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica, establece un marco retributivo para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, denominado régimen económico de energías renovables.

Conforme establece el artículo 4 del citado real decreto, mediante orden ministerial se regulará el mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y las características de dicho régimen económico, pudiendo incluir, entre otros aspectos, las tecnologías, condiciones y garantías para participar en la subasta, el producto a subastar, así como los parámetros y el resto de elementos que configuran y concretan el régimen económico de energías renovables. Las subastas serán convocadas mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía.

En virtud de lo anterior, se aprobó la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025, y se dictó la Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.

Segundo.

En virtud del artículo 24 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, se crea el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables, cuyo objeto es el otorgamiento y adecuado seguimiento del régimen económico de energías renovables. Dicho artículo prevé que las inscripciones en dicho registro se realizarán en uno de los siguientes dos estados: Estado de preasignación o estado de explotación.

La resolución de inscripción en el registro en estado de preasignación otorgará al titular el derecho a la percepción del régimen económico de energías renovables condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado real decreto y en su normativa de desarrollo.

Tercero.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, los adjudicatarios de la subasta dispondrán de un plazo de dos meses desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Resolución de la persona titular de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se resuelve la subasta, para presentar la solicitud de inscripción en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado de preasignación.

Cuarto.

El artículo 25 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, establece que, para la inscripción en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado de preasignación, será necesaria la presentación, ante la Dirección General de Política Energética y Minas, del resguardo de la Caja General de Depósitos acreditativo de haber depositado una garantía económica por la cuantía que se especifique en la orden por la que se regule el mecanismo de subasta.

De acuerdo con el artículo 12.2 de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, la cuantía de la garantía citada será de 60 euros/kW para la potencia instalada que se solicita inscribir, según la definición de potencia instalada establecida en el artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

Dicho artículo 3, en su redacción vigente en el momento del cierre de plazo para la entrega de la documentación para la calificación y la precalificación, tras la modificación introducida por la disposición final tercera.uno del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que:

«La potencia instalada se corresponderá con la potencia activa máxima que puede alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia menor de las especificadas en la placas de características de los grupos motor, turbina o alternador instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté configurada por varios motores, turbinas o alternadores en paralelo será la menor de las sumas de las potencias de las placas de características de los motores, turbinas o alternadores que se encuentren en paralelo.

En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

a) La suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.

b) La potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.»

Quinto.

El artículo 26 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, regula el procedimiento de inscripción en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado de preasignación y establece que la resolución de inscripción se publicará en «Boletín Oficial del Estado» e incluirá, al menos, la identificación del titular, la potencia inscrita en el registro en estado de preasignación, la energía mínima de subasta preasignada, la energía máxima de subasta preasignada, el precio de adjudicación y las tecnologías empleadas.

Dicho artículo establece a su vez que, en el caso de subastas en las que el producto a subastar sea potencia instalada, la energía mínima de subasta preasignada y la energía máxima de subasta preasignada se calcularán conforme a las siguientes fórmulas:

Energía mínima de subasta preasignada = Potencia * Número mínimo de horas equivalentes de funcionamiento anual * Plazo máximo de entrega expresado en años

Energía máxima de subasta preasignada = Potencia * Número máximo de horas equivalentes de funcionamiento anual * Plazo máximo de entrega expresado en años

A estos efectos, la potencia se corresponderá con la potencia inscrita en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado de preasignación. El número mínimo y el número máximo de horas equivalentes de funcionamiento anual son los recogidos en el anexo de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, y el plazo máximo de entrega es el aprobado en el resuelvo sexto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 10 de diciembre de 2020.

El artículo 13 de la citada Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, desarrolla el procedimiento de inscripción en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado de preasignación previsto en el artículo 26 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre.

Hechos que motivan la presente resolución

Primero.

El 26 de enero de 2021 se celebró la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.

Segundo.

Con fecha 28 de enero de 2021, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se resuelve la primera subasta celebrada para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.

La resolución citada aprobó la relación de ofertas adjudicatarias de la subasta que figura en su anexo I y recogió en su anexo II los principales parámetros de aplicación a las ofertas adjudicatarias establecidos en la normativa de referencia.

Tercero.

Los adjudicatarios que figuran en el anexo I de la presente resolución presentaron en tiempo y forma las solicitudes de inscripción en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado de preasignación junto con la documentación requerida establecida en el artículo 13 de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 26.3 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, resuelve:

Primero.

Inscribir en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado de preasignación las solicitudes que figuran en el anexo I, con la información incluida en el mismo.

El anexo II de la presente resolución recoge los principales parámetros establecidos en la normativa de referencia que serán de aplicación a las solicitudes inscritas.

Segundo.

Ordenar la publicación del texto íntegro de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.9 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, dicho recurso deberá presentarse exclusivamente por vía electrónica, con certificado electrónico, a través de la aplicación accesible desde www.miteco.gob.es, en los servicios de Sede Electrónica, dentro del apartado Procedimientos, opción Recursos administrativos (Ministerio para la Transición Ecológica), o directamente a través del siguiente enlace: https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=206&procedure_id=505&by=type

Madrid, 17 de junio de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

ANEXO I

Solicitudes inscritas en el Registro electrónico del régimen económico de energías renovables en estado de preasignación adjudicatarias de la subasta de 26 de enero de 2021 convocada al amparo del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, y de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre

Nombre adjudicatario CIF adjudicatario

(1)

Tecnología

(1)

Subgrupo según artículo 2 del Real Decreto 413/2014

(1)

Código de la Unidad de Adjudicación

(1)

Precio de adjudicación (euros/MWh)

(1)

Potencia adjudicada (kW)

(1)

Potencia inscrita en estado de preasignación (kW) Energía mínima de subasta preasignada (MWh) Energía máxima de subasta preasignada (MWh) Código de solicitud
AKUO RENOVABLES, S.L. B67430298 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00017 23,50 50.800 50.800 914.400,00 1.402.080,00 PER-000011-2021-E
AKUO RENOVABLES, S.L. B67430298 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00098 27,50 30.400 30.400 547.200,00 839.040,00 PER-000026-2021-E
ALTER ENERSUN, S.A. A06560627 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00089 26,90 3.220 3.220 57.960,00 88.872,00 PER-000019-2021-E
ALTER ENERSUN, S.A. A06560627 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00090 26,90 5.000 5.000 90.000,00 138.000,00 PER-000020-2021-E
CANADIAN SOLAR SPAIN, S.L. B88184460 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00080 25,20 14.000 14.000 252.000,00 386.400,00 PER-000043-2021-E
DESARROLLOS RENOVABLES EOLICOS Y SOLARES, S.L. B85654234 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00004 19,44 17.000 17.000 306.000,00 469.200,00 PER-000059-2021-E
DOMINION ENERGY, S.L.U. B95226742 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00076 24,93 45.920 45.920 826.560,00 1.267.392,00 PER-000063-2021-E
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00003 18,99 31.900 31.900 574.200,00 880.440,00 PER-000009-2021-E
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00007 20,55 19.600 19.600 352.800,00 540.960,00 PER-000010-2021-E
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00022 23,90 10.300 10.300 185.400,00 284.280,00 PER-00014-2021-E
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00023 23,90 10.800 10.800 194.400,00 298.080,00 PER-000015-2021-E
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00095 27,01 25.800 25.800 464.400,00 712.080,00 PER-000016-2021-E
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00026 23,98 35.000 35.000 630.000,00 966.000,00 PER-000066-2021-E
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00077 24,98 35.000 35.000 630.000,00 966.000,00 PER-000045-2021-E
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00086 25,98 35.000 35.000 630.000,00 966.000,00 PER-000048-2021-E
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00091 26,98 35.000 35.000 630.000,00 966.000,00 PER-000051-2021-E
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00102 27,98 35.000 35.000 630.000,00 966.000,00 PER-000052-2021-E
ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. B61234613 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00109 28,90 50.000 50.000 900.000,00 1.380.000,00 PER-000018-2021-E
ENGIE ESPAÑA, S.L.U. B82508441 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00016 23,49 46.200 46.200 831.600,00 1.275.120,00 PER-000013-2021-E
ENGIE ESPAÑA, S.L.U. B82508441 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00072 24,49 8.530 8.530 153.540,00 235.428,00 PER-000012-2021-E
ENGIE ESPAÑA, S.L.U. B82508441 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00083 25,89 30.360 30.360 546.480,00 837.936,00 PER-000001-2021-E
FALCK RENEWABLES POWER 2, S.L.U. B88401450 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00073 24,79 20.000 20.000 360.000,00 552.000,00 PER-000079-2021-E
FALCK RENEWABLES POWER 3, S.L.U. B88401443 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00074 24,79 20.000 20.000 360.000,00 552.000,00 PER-000080-2021-E
GARNACHA SOLAR, S.L. B88184700 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00013 23,11 40.000 40.000 720.000,00 1.104.000,00 PER-000055-2021-E
GARNACHA SOLAR, S.L. B88184700 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00018 23,86 40.000 40.000 720.000,00 1.104.000,00 PER-000057-2021-E
GARNACHA SOLAR, S.L. B88184700 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00024 23,94 70.000 70.000 1.260.000,00 1.932.000,00 PER-000053-2021-E
HANWHA ENERGY CORPORATION EUROPE, S.L.U. B88195334 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00088 26,77 39.000 39.000 702.000,00 1.076.400,00 PER-000070-2021-E
HANWHA ENERGY CORPORATION EUROPE, S.L.U. B88195334 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00100 27,89 47.000 47.000 846.000,00 1.297.200,00 PER-000069-2021-E
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00010 22,87 39.000 39.000 702.000,00 1.076.400,00 PER-000005-2021-E
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00011 22,87 40.000 40.000 720.000,00 1.104.000,00 PER-000008-2021-E
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00012 22,87 24.000 24.000 432.000,00 662.400,00 PER-000006-2021-E
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00019 23,87 41.000 41.000 738.000,00 1.131.600,00 PER-000003-2021-E
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00020 23,87 41.000 41.000 738.000,00 1.131.600,00 PER-000007-2021-E
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00021 23,87 35.000 35.000 630.000,00 966.000,00 PER-000004-2021-E
IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. A82104001 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00082 25,87 23.000 23.000 414.000,00 634.800,00 PER-000002-2021-E
IGNIS DESARROLLO, S.L. B87973327 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00001 14,89 30.000 30.000 540.000,00 828.000,00 PER-000028-2021-E
IGNIS DESARROLLO, S.L. B87973327 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00002 18,73 45.000 45.000 810.000,00 1.242.000,00 PER-000029-2021-E
IGNIS DESARROLLO, S.L. B87973327 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00008 20,91 20.000 20.000 360.000,00 552.000,00 PER-000030-2021-E
IGNIS DESARROLLO, S.L. B87973327 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00015 23,49 30.000 30.000 540.000,00 828.000,00 PER-000031-2021-E
LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY SP. DEVELOP. S.L. B88187588 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00025 23,97 5.044 5.044 90.792,00 139.214,40 PER-000064-2021-E
NATURGY RENOVABLES S.L.U. B84160423 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00014 23,45 125.010 125.010 2.250.180,00 3.450.276,00 PER-000046-2021-E
NATURGY RENOVABLES S.L.U. B84160423 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00075 24,88 30.000 30.000 540.000,00 828.000,00 PER-000047-2021-E
NATURGY RENOVABLES S.L.U. B84160423 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00081 25,68 41.670 41.670 750.060,00 1.150.092,00 PER-000049-2021-E
NRG PARK 2017 II, S.L. B42640888 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00094 27,00 10.000 10.000 180.000,00 276.000,00 PER-000039-2021-E
PARQUE EOLICO ESCEPAR. A45568680 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00085 25,94 28.800 28.800 518.400,00 794.880,00 PER-000056-2021-E
PARQUE EOLICO PERALEJO. A45568672 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00084 25,94 20.800 20.800 374.400,00 574.080,00 PER-000041-2021-E
PLANTA FOTOVOLTAICA PIRÁMIDES II, S.L. B88292651 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00079 25,00 1.000 1.000 18.000,00 27.600,00 PER-000044-2021-E
Q-ENERGY TOROZOS, S.L. B88627450 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00107 28,70 20.000 20.000 360.00,000 552.000,00 PER-000062-2021-E
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00092 26,99 5 5 90,00 138,00 PER-000071-2021-E
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00097 27,49 5 5 90,00 138,00 PER-000072-2021-E
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00103 27,99 5 5 90,00 138,00 PER-000073-2021-E
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00105 28,24 5 5 90,00 138,00 PER-000074-2021-E
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00106 28,49 5 5 90,00 138,00 PER-000075-2021-E
RIOS RENOVABLES, S.L.U. B31745177 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00108 28,74 5 5 90,00 138,00 PER-000076-2021-E
SOLAR BOLARQUE, S.L. B87976189 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00096 27,29 40.000 40.000 720.000,00 1.104.000,00 PER-000058-2021-E
SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.U. B87878518 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00101 27,91 100.000 100.000 1.800.000,00 2.760.000,00 PER-000060-2021-E
SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.U. B87878518 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00104 28,05 80.000 80.000 1.440.000,00 2.208.000,00 PER-000061-2021-E
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00005 19,80 33.300 33.300 599.400,00 919.080,00 PER-000032-2021-E
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00006 19,80 75.000 75.000 1.350.000,00 2.070.000,00 PER-000033-2021-E
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00009 22,40 42.250 42.250 760.500,00 1.166.100,00 PER-000034-2021-E
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00069 24,38 40.000 40.000 720.000,00 1.104.000,00 PER-000035-2021-E
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00070 24,38 40.000 40.000 720.000,00 1.104.000,00 PER-000037-2021-E
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00071 24,38 40.000 40.000 720.000,00 1.104.000,00 PER-000036-2021-E
X-ELIO ENERGY, S.L. B84989508 Fotovoltaica. b.1.1 UA_21_01_00099 27,80 44.500 44.500 801.000,00 1.228.200,00 PER-000038-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00030 23,86 180.000 180.000 4.752.000,00 7.560.000,00 PER-000082-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00031 23,95 25.000 25.000 660.000,00 1.050.000,00 PER-000083-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00032 24,04 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000084-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00033 24,13 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000085-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00034 24,22 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000086-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00035 24,31 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000087-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00036 24,41 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000088-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00037 24,50 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000089-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00038 24,59 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000090-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00039 24,68 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000091-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00040 24,77 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000092-2021-E
CAPITAL ENERGY, S.L.U. B83410183 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00041 24,86 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000093-2021-E
EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. B91115196 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00048 24,99 45.000 45.000 1.188.000,00 1.890.000,00 PER-000017-2021-E
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00029 22,88 35.000 35.000 924.000,00 1.470.000,00 PER-000065-2021-E
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00047 24,98 35.000 35.000 924.000,00 1.470.000,00 PER-000054-2021-E
ELAWAN ENERGY, S.L. B85146215 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00064 27,98 35.000 35.000 924.000,00 1.470.000,00 PER-000042-2021-E
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00027 20,00 10.000 10.000 264.000,00 420.000,00 PER-000021-2021-E
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00028 20,00 10.000 10.000 264.000,00 420.000,00 PER-000022-2021-E
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00043 24,98 5.000 5.000 132.000,00 210.000,00 PER-000023-2021-E
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00044 24,98 5.000 5.000 132.000,00 210.000,00 PER-000024-2021-E
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00045 24,98 5.000 5.000 132.000,00 210.000,00 PER-000025-2021-E
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. B84220755 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00046 24,98 5.000 5.000 132.000,00 210.000,00 PER-000027-2021-E
EURUS DESAROLLOS RENOVABLES, S.L.U. B70381090 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00059 26,50 10.000 10.000 264.000,00 420.000,00 PER-000077-2021-E
EURUS DESAROLLOS RENOVABLES, S.L.U. B70381090 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00060 26,51 4.000 4.000 105.600,00 168.000,00 PER-000078-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00042 24,95 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000094-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00049 25,04 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000095-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00050 25,13 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000096-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00051 25,22 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000097-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00052 25,31 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000098-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00053 25,41 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000099-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00054 25,50 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000100-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00055 25,59 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000101-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00056 25,68 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000102-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00057 25,77 20.000 20.000 528.000,00 840.000,00 PER-000103-2021-E
GREEN CAPITAL POWER, S.L.U. B85945475 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00058 25,86 16.660 16.660 439.824,00 699.720,00 PER-000104-2021-E
GREENALIA WIND POWER, S.L.U. B70501473 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00065 28,49 109.300 109.300 2.885.520,00 4.590.600,00 PER-000068-2021-E
GREENALIA WIND POWER, S.L.U. B70501473 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00068 28,89 25.000 25.000 660.000,00 1.050.000,00 PER-000067-2021-E
NATURGY RENOVABLES, S.L.U. B84160423 Eólica terrestre. b.2.1 UA_21_01_00066 28,63 37.950 37.950 1.001.880,00 1.593.900,00 PER-000050-2021-E
(1) Según se recoge en el anexo I de la Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se resuelve la primera subasta celebrada para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 28 de enero de 2021.

ANEXO II

Parámetros de aplicación a las ofertas adjudicatarias de la primera subasta convocada al amparo del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, y de la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre

Tecnologías Subgrupo según artículo 2 del Real Decreto 413/2014 Fecha límite de disponibilidad de la instalación

(1)

Fecha de expulsión del régimen económico de energías renovables

(1)

Fecha de inicio del plazo máximo de entrega

(1)

Fecha de finalización del plazo máximo de entrega

(2)

Plazo máximo de entrega (años)

(1)

Número mínimo de horas equivalentes de funcionamiento anual

(3)

Número máximo de horas equivalentes de funcionamiento anual

(3)

Porcentaje de ajuste de mercado

(3)

Precio de exención de cobro (euros/MWh)

(4)

Instalaciones con capacidad de gestión Instalaciones sin capacidad de gestión
Fotovoltaica. b.1.1. 28/02/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/09/2035 12 1.500 2.300 0,25 0,05 0,00
Eólica terrestre. b.2.1 29/02/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/09/2036 12 2.200 3.500 0,25 0,05 0,00
Biomasa. b.6 28/02/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2040 15 6.000 8.000 0,25 0,00
Biogás, Biolíquidos. b.7 28/02/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2040 15 6.000 8.000 0,25 0,00
Biomasa. b.8 28/02/2025 30/06/2025 30/09/2025 30/09/2040 15 6.000 8.000 0,25 0,00
(1) Según se recoge en el resuelvo sexto de la Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.

